Analista funzionale / pm

Ric*** ***** (XX Anni)
PROJECT MANAGER SISTEMI DI PAGAMENTO a CEDACRI GROUP SPA
LICEO SCIENTIFICO "PALLI" DI CASALE MONFERRATO (AL)
Ponzano Monferrato,
Piemonte
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
PROJECT MANAGER SISTEMI DI PAGAMENTO
CEDACRI GROUP SPA
feb 2017 - Attualmente
	Responsabile del cantiere Payments&Cards nel progetto di integrazione di Deutsche Bank nel s.i. Cedacri:
-	Identificazione, raccolta dei requisiti, definizione dei business requirements e supporto al team IT   nell'individuazione delle soluzioni più rispondenti alle esigenze di business; 
-	raccolta delle stime di costo delle attività progettuali e dei tempi necessari per la realizzazione;
-	stretta collaborazione con il management e tutte le entità aziendali interessate sull'avanzamento del progetto corso, monitoraggio costante dello stato di avanzamento del progetto, identificando criticità e rischi e proponendo soluzioni alternative/azioni correttive;
-	governo delle richieste di modifica dell'ambito progettuale tramite tracciatura, analisi degli impatti, raccolta dei costi; 
-	coordinamento dei team coinvolti nelle diverse fasi di progetto (analisi tecnica/funzionale, sviluppo applicativo, testing, delivery); 
	In precedenza, nella divisione Payments, coordinatore del settore Assegni e Tesoreria Enti, con focus sugli sviluppi per la nuova normativa interbancaria Check Image Truncation e SIOPE+.

BUSINESS ANALYST SENIOR – IT DEVELOPMENT ANALYSIS AND DESIGN OF PAYMENTS
EQUENS WORLDLINE
mar 2016 - feb 2017
	Nell’ambito dei servizi sui pagamenti seguivo le innovazioni per il cliente Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) nel ruolo del maggiore Centro Applicativo italiano, con particolare riferimento all’ottimizzazione dei processi di regulation e scambio pagamenti in ambito ACH;
	Occupavo il ruolo di Responsabile Funzionale del progetto di unificazione della 2 realtà ING in Italia (Direct e Wholesale Bank) in Equens SE per conto di ICBPI.
PROJECT MANAGER/BUSINESS ANALYST
AIZOON TECHNOLOGY CONSULTING
lug 2015 - feb 2016
	Presso il cliente BANCA SELLA ho seguito il progetto di conversione in ambito SEDA dei processi di gestione anagrafica delle autorizzazioni di addebito della clientela della Carte di Credito
	In questo ruolo avevo la responsabilità di recepire i requisiti di business e disegnare la soluzione più efficace, di mappare i processi per migliorarli secondo le esigenze del cliente, di disegnare e coordinare l'esecuzione dei casi di test
PROJECT MANAGER / ANALISTA FUNZIONALE SENIOR
OMICRON CONSULTING
gen 2014 - giu 2015
Principali Responsabilità
	Coordinamento del progetto di migrazione nel nuovo sistema informativo CEDACRI per i sottosistemi Conti Correnti e Depositi a Risparmio della filiale italiana di GE Capital.
            Il mio ruolo, alla guida di risorse interne come analisti tecnici e risorse esterne come sviluppatori, oltre   
            alla mansione di coordinamento, era di:
o	Acquisizione, verifica ed applicazione dei requisiti forniti dalla banca GE Capital;
o	supervisione delle analisi funzionali per gli sviluppi;
o	coordinamento del team di progetto e controllo delle tempistiche di rilascio del software;
o	coordinamento della fasi di UAT.
	Referente funzionale ed organizzativo nell’ambito di progetti sui Sistemi di Pagamento: ho fornito il supporto funzionale ed organizzativo per gli sviluppi interni del Software legato alle normative SEPA e sui Sistemi di Pagamento;
	Ruolo di Project Manager Business/Analyst Payments presso la società Ra Computer di Milano nel progetto di sviluppo SEDA (AOS di SEPA) e della conseguente remunerazione SEDA per le commissioni bancarie seguendo direttamente le implementazioni funzionali e di processo presso gli istituti UBI e Cariparma;
	Ho operato nel ruolo di consulente organizzativo presso il cliente Cariparma per supportare il settore Sistemi di Pagamento della Direzione ICT per sviluppi organizzativi interni

BUSINESS ACCOUNT AREA OPERATIONAL EXCELLENCE ANALISTA FUNZIONALE SISTEMI DI PAGAMENTO
ING DIRECT
gen 2013 - dic 2013
	Analisi dei processi della Divisione Operations e successivi interventi per l'adeguamento al nuovo sistema informativo
	Referente della normativa interbancaria per il Back Office Operations, con particolare attenzione ai controlli sulle quadrature contabili ed ai sistemi di monitoraggio dell'operatività della banca
	Membro del board interno di coordinamento per l'attivazione della normativa SEPA con responsabilità di revisione dell'operatività del Back Office Operations per l'applicazione di nuove regole di controllo e quadratura dell'operatività della banca
	Analisi degli impatti e stesura delle conseguenti modifiche sui processi interni in merito alla nuova normativa di Vigilanza emessa da Banca d'Italia in vigore dal 01/01/2014
	Referente funzionale ed organizzativo sui temi dei Sistemi di Pagamento nel progetto di integrazione delle realtà bancarie del Gruppo ING in Italia
	Supporto funzionale ed organizzativo nel progetto di Change del sistema informativo
ANALYST BUSINESS PAYMENTS ORGANIZZAZIONE AREA BANKING - RESPONSABILE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ANALYSIS BUSINESS PAYMENTS
BARCLAYS BANK PLC
nov 2007 - lug 2011
	Nel settore dei sistemi di pagamento nazionali ed internazionali ero responsabile dei sistemi di pagamento nazionali con il compito di organizzare il lavoro degli uffici della Banca sui temi:  Assegni, Portafoglio Commerciale, Bonifici, Sepa Direct Debit e Sepa Credit Transfer, Direttiva Europea dei Pagamenti PSD. 
	Ero membro del gruppo di lavoro dedicato ad analizzare gli impatti sull’intera struttura interna della direttiva europea P.S.D. e delle relative integrazioni con la struttura internazionale di Barclays fornendo un’adeguata supervisione nel corso di tutto l’incarico ed un tempestivo feedback alla direzione generale.
	Mi occupavo in un ruolo funzionale ed organizzativo dello sviluppo del sistema informativo di sportello delle filiali, ed ero il referente in ambito organizzativo del centro di elaborazione dati della banca (CEDACRI). 
	Curavo l’aspetto operativo, attraverso la supervisione e la redazione di manuali operativi e funzionali degli uffici che operavano nei settori: Back Office Banking, Supporto Filiali, Filiali Retail, per i quali mi occupavo anche della formazione operativa.
	Ero responsabile delle tematiche relative ai Sistemi di Pagamento e della stesura dei relativi processi interni in stretta collaborazione con le funzioni di controllo interno (Internal Audit) e di Compliance. 
	Ero membro in sede ABI dei gruppi di lavoro relativamente ai Sistemi di Pagamento:  bonifici, allineamento elettronico archivi, incassi. 
	Mi occupavo di coordinare eventuali novità legislative e di progetto, e di comunicarle alla Tesoreria del gruppo Barclays a Londra e Francoforte per le tematiche sui Sistemi di Pagamento.
	Ho ricoperto il ruolo di Project Manager per un progetto importante e primo in Italia per una banca straniera relativo all’emissione  di Assegni Circolari Propri. 
Le mie mansioni erano:
-	Definizione del progetto con il management aziendale: analisi e valutazione degli obiettivi di progetto per garantirne la fattibilità sia tecnica che economica.
-	Pianificazione nel dettaglio delle fasi di realizzazione del progetto e gestione del budget con il coinvolgimento delle aree aziendali interessate.
-	Individuazione nel piano del progetto delle aree di rischio ed elaborazione delle soluzioni tecniche ed organizzative per il loro monitoraggio e la loro gestione.
-	Organizzazione e gestione del Team di progetto allocando gli obiettivi in funzione delle esigenze  progettuali  e delle risorse disponibili.
-	Monitoraggio dell’avanzamento del progetto in termini di tempi, raggiungimento dei risultati, verificando il rispetto dei requisiti e degli standard organizzativi.
-	Predisposizione e redazione della documentazione di progetto sia nelle fasi di avanzamento che in quelle di chiusura.

RESPONSABILE DEI PROCESSI E DELLE NORMATIVE RELATIVE AI SISTEMI DI PAGAMENTO
CR ALESSANDRIA SPA
mag 2004 - ott 2007
	Analisi dell’impatto sui processi aziendali in ambito dei Sistemi di Pagamento e coordinamento dell’applicazione delle novità normative nei confronti dell’operatività della banca.  Avevo la mia supervisione per:   Utenze, Bonifici Domestici - Portafoglio Commerciale -  Tesoreria Enti -Tesoreria Italia (Birel e poi Target2) - Rete Nazionale Interbancaria.
	Provvedevo alla definizione dei processi interni relativamente agli adeguamenti normativi/legislativi indicati da A.B.I. e Banca d’Italia, apportando modifiche funzionali ed operative nei confronti delle filiali e dei servizi centrali.
	Ero responsabile della stesura dei manuali funzionali ed operativi e delle circolari interne da utilizzare nell’esercizio di ciascuna funzione da parte delle dipendenze e degli uffici centrali.
	Curavo gli aggiornamenti normativi delle procedure aziendali nell’ambito dell’area sistemi di pagamento e della loro corretta applicazione attraverso corsi interni di formazione per neo-assunti e per iI personale riqualificato dei vari uffici.
	Gestivo i rapporti esterni con il centro meccanografico CEDACRI per gli sviluppi del sistema informativo e dei conseguenti cambiamenti nell’organizzazione dei vari uffici sia a livello centrale che nei confronti delle filiali.

Maggiori Realizzazioni
Durante la mia permanenza in Cassa di Risparmio di Alessandria ho assicurato il conseguimento del desiderato posizionamento competitivo della banca nell’ambito dei piani aziendali per il business da me gestito. Ho preso parte in diversi progetti apportando il contributo della mia esperienza lavorativa; quello sicuramente più importante è stato la migrazione di tutto il sistema informativo CEDACRI in quello della capogruppo Banca Popolare di Milano e l’elaborazione dei nuovi processi nei confronti degli uffici centrali e filiali.  
Il progetto è durato quasi un anno. Le mie performance nei progetti hanno sempre raggiunto il rispetto totale dei tempi di realizzazione e degli standard qualitativi e quantitativi, inoltre ho sempre gestito in maniera ottimale le aree di rischio dei progetti e le situazioni di emergenza supportandole con personali soluzioni tecniche e organizzative.
ANALISTA FUNZIONALE E TECNICO
APEX SPA
ott 2001 - apr 2004
Da Ott. 2001 
A Mag. 2004  	PRESSO   CEDACRI   Castellazzo Bormida (AL)

Responsabile funzionale e tecnico presso l’Area Titoli, mi occupavo delle procedura di Capital Gain, dell’interfaccia tra procedura Titoli ed Estero, della redazione degli estratti conto titoli e fiscali nei confronti della clientela.

Da Gen. 2000 
A Ott. 2001  	CONSULENTE PRESSO SAN PAOLO IMI   Moncalieri (TO)  

Responsabile  di analisi funzionale e tecnica nello sviluppo delle procedura informatiche di quadratura Prima Nota  a supporto degli operatori di sportello.

ANALISTA PROGRAMMATORE ED ANALISTA FUNZIONALE
CEDACRI OVEST SPA
Ho ricoperto il ruolo di analista programmatore ed in seguito analista funzionale, ho  partecipato al consolidamento del sistema informativo. Durante la mia collaborazione con la società  ho realizzato le migrazioni in un unico sistema informativo delle Casse di Risparmio di Alessandria,  Asti e Savona, e quelle  tra le Casse di Risparmio di Biella e Vercelli. Mi sono occupato  delle tematiche relative ai sistemi di pagamento (Utenze, Rete Nazionale Interbancaria, Bonifici). Ho partecipato alla nascita di importanti realtà bancarie come Banca Mediolanum, Banca Intermobiliare.
Formazione
MATURITA' SCIENTIFICA
LICEO SCIENTIFICO "PALLI" DI CASALE MONFERRATO (AL)
	Responsabile del cantiere Payments&Cards nel progetto di integrazione di Deutsche Bank nel s.i. Cedacri:
-	Identificazione, raccolta dei requisiti, definizione dei business requirements e supporto al team IT   nell'individuazione delle soluzioni più rispondenti alle esigenze di business; 
-	raccolta delle stime di costo delle attività progettuali e dei tempi necessari per la realizzazione;
-	stretta collaborazione con il management e tutte le entità aziendali interessate sull'avanzamento del progetto corso, monitoraggio costante dello stato di avanzamento del progetto, identificando criticità e rischi e proponendo soluzioni alternative/azioni correttive;
-	governo delle richieste di modifica dell'ambito progettuale tramite tracciatura, analisi degli impatti, raccolta dei costi; 
-	coordinamento dei team coinvolti nelle diverse fasi di progetto (analisi tecnica/funzionale, sviluppo applicativo, testing, delivery); 
	In precedenza, nella divisione Payments, coordinatore del settore Assegni e Tesoreria Enti, con focus sugli sviluppi per la nuova normativa interbancaria Check Image Truncation e SIOPE+.

Lingue
INGLESE - B2