Controller / pmo/ analyst software consultant

Mic*** ***** (XX Anni)
Financial Controller a Exprivia SPA
Università degli studi di Catania
Roma,
Lazio
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Financial Controller
Exprivia SPA
gen 2017 - Attualmente
Assegnato al cliente Leonardo SpA (Gruppo Finmeccanica) all'interno della Divisione SSI (Sistema per la Sicurezza delle Informazioni) - Line of Business : Traffic Control Systems
Attività svolte:
•	Gestione del budget.
•	Monitoraggio ed Elaborazione dei costi e definizione dei costi sia attuali che previsionali.
•	Consuntivazione e reporting gestionale di periodo.
•	Analisi degli scostamenti e dei principali KPI.
•	Supporto e preparazione delle presentazioni varie.
•	Preparazione business plan ad hoc per i progetti in essere.
•	Chiusura periodica contabile (fondi, accantonamenti, adeguamenti).
PMO / Project Planner
Exprivia SPA
gen 2009 - dic 2016
	Assegnato al cliente Leonardo SpA (Gruppo Finmeccanica) all'interno della Divisione SSI (Sistema per la Sicurezza delle Informazioni) - Line of Business : Traffic Control Systems
Attività svolte:
•	Stima dei costi e pianificazione dell’andamento di questi ultimi nel tempo.
•	Tracciamento  dei costi effettivamente sostenuti durante lo svolgimento dei lavori in rapporto a quelli pianificati.
•	Definizione  del piano dei tempi di progetto.
•	Tracciamento  dei tempi effettivamente sostenuti durante lo svolgimento dei lavori in rapporto a quelli pianificati.
•	Tracciamento  del livello di utilizzo delle risorse coinvolte nel progetto.
•	Produzione report sullo stato di avanzamento dei lavori.
•	Budgeting di programma e di area funzionale
Analyst Software Consultant/ Web Developer
Exprivia Spa
ott 2001 - dic 2008
Assegnato al cliente Leonardo SpA (Gruppo Finmeccanica) all'interno della Divisione SSI (Sistema per la Sicurezza delle Informazioni) - Line of Business : Traffic Control System, con il ruolo di “Business Area Specialist” per fornire "Supporto Informatico al Project Management"

Attività svolte:
•	Realizzazione di Reportistica di Sintesi ed Analisi performance e scostamenti dei progetti 
•	Sviluppo dell’applicativo “PM-TOOL” : software per la stima dei tempi e costi dei progetti
•	Realizzazione di un sito intranet per il protocollo e l’archiviazione di documenti con relativa implementazione di policies sicure per gli accessi
•	Sviluppo dell’applicativo “PROGRAM MANAGEMENT REPORTING”: sistema per la gestione del program management di supporto al gruppo di pianificazione e reporting
•	Sviluppo dell’applicativo  “ATMAS WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM”: sistema di gestione del processo di Bid e Phase Review
Formazione
Laurea
Università degli studi di Catania
set 1994 - apr 2002
Laurea in Scienze dell' informazione/Informatica
Lingue
Ingelese - Medio