Resposabile it / manager

Fra*** ***** (XX Anni)
Dipendente a
Tivoli,
Lazio
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Dipendente

Nome		 FRANCESCO DI RELLA
Data di nascita		05/11/1972 -     ROMA
Indirizzo		Via Domenico Giuliani 56 ,00019, Tivoli (RM), ITALIA
Telefono		392.5601883
E-mail		Francesco.dirella@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)						1986 – 1990
• Qualifica conseguita					DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione		LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)		50/60

MADRELINGUA                                             ITALIANO
ALTRA LINGUA		                  INGLESE
• Capacità di lettura		 Eccellente
• Capacità di scrittura		 Eccellente
• Capacità di espressione orale		 Eccellente
ALTRA LINGUA
		TEDESCO
• Capacità di lettura		Scolastico
• Capacità di scrittura	Scolastico
• Capacità di espressione orale	Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Linguaggi di programmazione :
COBOL,  PLI, CICS, PL/SQL(teorico) , SQL, JAVA(teorico).

Sistemi operativi:
Z/OS, WINDOWS SERVER, UNIX.

Data Base:
DB2-DB2 LUW, ORACLE, SQL SERVER(teorico).

Tools di test, supporto analisi dati e reportistica:
QMF, SPUFI ,TOAD ,REMEDY ,ERWIN ,COGNOS, SIEBEL, DATASTAGE(teorico),SQL NAVIGATOR.
HP QUALITY CENTRE, MANTIS,CHGMAN,ENDEVOR.

Applicativi di interfaccia:
TIBCO
Certificazioni:
Corsi svolti:
(ordine cronologico)
-Analisi strutturata.
-Analisi  dati.
-Analisi delle funzioni.
-Analisi di processi.
-Gestione della qualità aziendale nei processi  software.
-Gestione di progetti. ( attestato di partecipazione).
-Corso di installazione ed amministrazione ORACLE .
-Corso di installazione ed amministrazione WINDOWS 2003 SERVER.
-Corso di programmazione JAVA. ( attestato di partecipazione).
-Corso Specialist  manager per amministrazione sistemi in ambiente UNIX-LINUX.
-Analisi UML. 
-Analisi DATAWHAREHOUSE. -BUSINESS INTELLIGENCE.


	ESPERIENZA LAVORATIVA
	DATA: 11/2015 – 08/2017
	DATORE DI LAVORO: STM(contratto a tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE:  ERICSSON-WIND SPA 
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: Gestione applicativa e front office
	ATTIVITA SVOLTE:  Presidio della gestione dell ‘infrastuttura del progetto wind digital. Gestione del processo di fault Hw e Sw dalla presa in carico fino alla chiusura, partendo dal contatto diretto con il fornitore (HP ,EMc ,Huawei; IBM). Tracciamento attività e gestione problematiche, sia via mail sia tramite contatto telefonico. Turni e reperibilita h24 7x7. Gestione infrastruttura H3g DCO 
	.TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql
•	DATA BASE ORACLE 10 11 12
•	SISTEMI OPERATIVI  UNIX  WINOWS
•	TOOLS  VMWARE, REMEDY ,OMAR,VKM,ERICE ,XPOTTER,HP monitoring tool


	DATA: 05/2015 – 10/2015  
	DATORE DI LAVORO: SSI (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE:  TELECOM SPA 
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: DBA ORACLE – Gestione applicativa
	ATTIVITA SVOLTE:  Presidio della gestione ordini telecom. Turni e reperibilita’. Gestione applicativo TIBCO.
	.TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql
•	DATA BASE ORACLE 10 11 12
•	SISTEMI OPERATIVI  UNIX 
•	TOOLS 

	DATA: 07/2014 – 04/2015
	DATORE DI LAVORO: VARI (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE:  TELECOM SPA - SIRTI
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: DBA ORACLE
	ATTIVITA SVOLTE:  Attivita’ brevi per tuning o updrage a oracle 12. 
	.TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql
•	DATA BASE ORACLE 10 11 12
•	SISTEMI OPERATIVI  UNIX 
•	TOOLS 

	DATA: 05/2014 – 06/2014
	DATORE DI LAVORO: PRISMAPROGETTI SRL (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE: WIND SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: CMR – SERVICE DESK
	ATTIVITA SVOLTE:  Attivita’ di service desk per il ticketing crm siebel. 
	.TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql  pl/sql
•	DATA BASE ORACLE 10 11
•	SISTEMI OPERATIVI  UNIX ,WINDOWS
•	TOOLS  TOAD,REMEDY

	DATA: 03/2013 – 04/2014
	DATORE DI LAVORO: SIRTI SPA (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE: TELECOM SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: BILLING - DBA APPLICATIVO ORACLE 
	ATTIVITA SVOLTE: Controllo e tuning del DB del billing. Supporto all ‘applicativo per il tuning e ottimizzazione di query.Attivita’ di service desk per il recupero degli scarti del crm. 
	.TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql  pl/sql
•	DATA BASE ORACLE 10 11
•	SISTEMI OPERATIVI  WINDOWS 2008 SERVER
•	TOOLS  TOAD

	DATA: 09/2012 – 02/2013
	DATORE DI LAVORO:                           (contratto a p. iva)
	CLIENTE FINALE: WIND SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: DBA ORACLE
	ATTIVITA SVOLTE: Controllo e tuning dei DB oracle aziendali. Supporto al settore applicativo e sistemistico. 
                Amministrazione e tuning di sistemi RDBMS Oracle in ambiente Unix/Linux (9i, 10g, 11g).
                Supporto alle attività di gestione e di predisposizione degli ambienti  Monitoraggio log dei   sistemi, monitoraggio sulla 
                disponibilità e consumo di risorse, 
                 Manutenzione ed eventuale risoluzione di malfunzionamenti. Gestione tt tramite REMEDY
                Attivita’ di reperibilita’ 24x7.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql.
•	DATA BASE ORACLE
•	SISTEMI OPERATIVI  unix
•	TOOLS  remedy.

	DATA: 07/2012 –08/2012 
	DATORE DI LAVORO: ENGENEERING SPA (contratto di collaborazione)
	CLIENTE FINALE: POLIZIA DI STATO
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: DBA DB2
	ATTIVITA SVOLTE: Controllo e tuning del DB. Installazione, configurazione, 
         amministrazione di sistemi RDBMS db2 luw 9.7 in ambienteWindows .
          Politiche di schedulazione backup ed assistenza mc2 per backup su prodotto NETWORKER 7.6 
          e modulo DB2 4.0.
          Monitoraggio log dei sistemi, monitoraggio sulla disponibilità e consumo di risorse, 
          attività di patching e aggiornamento/upgrade di release, manutenzione.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql 
•	DATA BASE DB2 LUW
•	SISTEMI OPERATIVI  WINDOWS 2008 SERVER
•	TOOLS  EMC NETWORKER
	
	DATA: 03/2012 –06/2012 
	DATORE DI LAVORO: TECNOSPERA SPA (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE: TELECOM SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: DBA ORACLE
	ATTIVITA SVOLTE: Controllo e tuning dei DB oracle aziendali. Supporto al settore applicativo e sistemisti con Installazione, configurazione, 
                amministrazione e tuning di sistemi RDBMS Oracle in ambiente Unix/Linux e Windows (9i, 10g, 11g).
                Supporto alle attività di gestione e di predisposizione degli ambienti  ed al loro monitoraggio e 
                 Troubleshooting relativamente all’ambito delle architetture sistemistiche/applicative che fanno uso di Middleware 
                 Oracle e non proprietario. Monitoraggio log dei sistemi, monitoraggio sulla disponibilità e consumo di risorse, 
                attività di patching e aggiornamento/upgrade di release, manutenzione,
                interventi ed eventuale risoluzione di malfunzionamenti. Reperibilita’ 24x5.
.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql pl/sql shell unix
•	DATA BASE ORACLE
•	SISTEMI OPERATIVI  hp ux
•	TOOLS TOAD, Remedy

	DATA:01/2012-02/2012
	Disoccupazione ordinaria





		
	DATA: 06/2011 – 12/2011
	DATORE DI LAVORO: ELEVEN PROJECT Srl (tempo det)
	CLIENTE FINALE: TELECOM SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista SIEBEL
	ATTIVITA SVOLTE: Controllo dei flussi dati su SIEBEL e gestione anomalie rilasci software per manutenzione evolutiva.
                 Analisi e stesura test per funzioni. Analisi dei dati per sla su linea fissa. Gestione dei report e creazione del processo
                di consegna. Sviluppo processi per CRM e BILLING su fonia mobile nazionale.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  sql pl/sql
•	DATA BASE ORACLE
•	SISTEMI OPERATIVI  windows 2008 server
•	TOOLS     siebel cognos

	DATA:02/2011 – 05/2011
	Disoccupazione ordinaria

	DATA:09/2009 – 01/2011
	DATORE DI LAVORO: ADM SERVICES SPA (tempo det)
	CLIENTE FINALE: INPS
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: SISTEMISTA - DBA DB2
	ATTIVITA SVOLTE: Responsabile della configurazione e gestione dei server IBM legati ai prodotti tcim e cognos.
 Raccolta dati dai sistemi Ipns, analisi e produzione report per direzione tramite strumento IBM TCIM/TSIEM.
 Analisi dati e creazione dashboard per report on demand tramite COGNOS.
 Processi di migrazione applicativi ibm per versioning so in collaborazione con le strutture olandesi ed americane ibm.
 Gestione log da server AIX , WINDOWS 2003/2008. Gestione server SOLARIS, HP-UX, LINUX e gestione db DB2.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI  UNIX SHELL SCRIPTING, SQL
•	DATA BASE DB2 luw
•	SISTEMI OPERATIVI  IBM AIX, WINDOWS 2003 SERVER
•	TOOLS  COGNOS, TCIM, TSM,OPM,TSIEM

	DATA:01/2009 – 08/2009
	Disoccupazione ordinaria

	DATA: 09/2007 – 12/2008
	DATORE DI LAVORO: ALPHARD srl (tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE: SIA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: Project manager 
	ATTIVITA SVOLTE: Presentazione e supporto all’ installazione del prodotto EAS per bonifici bancari rete nazionale presso i clienti in collaborazione con il centro di supporto sistemistico SIA di Milano,SAN PAOLO, POSTE ITALIANE, EQUITALIA SERVIZI.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI 
•	DATA BASE DB2
•	SISTEMI OPERATIVI  Z/OS
•	TOOLS










	DATA: 01/2005 - 08/2007
	DATORE DI LAVORO: ALPHARD srl (contratto a progetto)
	CLIENTE FINALE: GENERALI SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista dati, DBA ORACLE applicativo.
	ATTIVITA SVOLTE: Gestione tramite strumento REMEDY delle problematica di tutte le agenzie INA-ASSITALIA legati ad applicativi  di stampa web. Analisi dei dati e modifica degli stessi tramite strumento TOAD. Creazione dwh per analisi sulle tipologie di intervento svolte.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI   sql
•	DATA BASE    ORACLE
•	SISTEMI OPERATIVI     UNIX
•	TOOLS      remedy , toad,erwin

	DATA: 11/2003 – 12/2004
	DATORE DI LAVORO: libero professionista –p iva
	CLIENTE FINALE: telecom, banca intesa, sec , libera docenza
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: sistemista-analista dati , Dba oracle, docente
	ATTIVITA SVOLTE:
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI       sql, pl/sql
•	DATA BASE    ORACLE
•	SISTEMI OPERATIVI    Z/OS, windows server,UNIX
•	TOOLS 

	DATA: 07/2000 – 10/2003
	DATORE DI LAVORO: ALITALIA SPA (tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE: -----
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista dati.
	ATTIVITA SVOLTE: Gestione funzionale di applicativi sviluppati da societa’ consulenti.
                 Aree di competenza PASSEGGERI, CARGO, REVENUE ACCOUNTING, BUDGET, ACCORDI CON VETTORI 
PATNER.
                  Gestione report per analisi dei rispettivi centri di competenza con BUSINESS OBJECT.
                  in collaborazione con l’ ufficio architetture informatiche
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI       cobol,JCL, pl1 ,java,PL/SQL
•	DATA BASE       DB2, ORALCE
•	SISTEMI OPERATIVI  Z/OS, windows 2003 server
•	TOOLS  erwin, db2 connect , business object

	DATA: 11/1999 – 06/2000
	DATORE DI LAVORO: GYASER 3 SPA (tempo indet)
	CLIENTE FINALE:  INAIL
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista
	ATTIVITA SVOLTE: Analisi procedure mainframe per il progetto Gestione Infortuni.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI          cobol , sql , cics, jcl
•	DATA BASE          DB2
•	SISTEMI OPERATIVI   Z/OS
•	TOOLS   opc,  ispf , spufi, erwin

	DATA: 03/1999 – 10/1999
	DATORE DI LAVORO: FDF SPA (tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE: ENIT SPA
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista dati / team leader
	ATTIVITA SVOLTE: Analisi, creazione e sviluppo data base per l’ inserimento delle strutture ricettive.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI          cobol , sql , cics, jcl
•	DATA BASE          DB2
•	SISTEMI OPERATIVI   Z/OS
•	TOOLS    ispf , spufi, winproject, erwin

	DATA: 09/1998 – 02/1999
	DATORE DI LAVORO: FDF SPA (tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE: ICCRI
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista / team leader
	ATTIVITA SVOLTE: Analisi procedure mainframe per il passaggio alla valuta euro e gestione risorse per analisi tecnica e sviluppo.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE:
•	LINGUAGGI          cobol , sql , cics, jcl
•	DATA BASE          DB2
•	SISTEMI OPERATIVI   Z/OS
•	TOOLS    ispf , spufi, winproject

	DATA: 07/1994- 08/1998
	DATORE DI LAVORO: Confrom Servizi srl (tempo indeterminato)
	CLIENTE FINALE: IBM
	FIGURA PROFESSIONALE RICOPERTA: analista/programmatore
	ATTIVITA SVOLTE: Analisi e sviluppo procedure per acquisizione dati delle societa’ MC DONALD e STANDA.
	TECNOLOGIE UTILIZZATE: 
•	LINGUAGGI          cobol , sql , cics, jcl
•	DATA BASE          DB2
•	SISTEMI OPERATIVI   OS/390
•	TOOLS    ispf , spufi


ULTERIORI INFORMAZIONI		CONSULENZA SPORADICA ANCHE PRESSO:
 SIEMENS,
 CONSIP,
 COMUNE DI ROMA,
TIM,
 BNL,
 ACEA,
BANCA FIDEURAM,
 BANCA D’ ITALIA,
SKY,
INDRA,
JOHNSON&J.

Le sedi di lavoro sono state ROMA, MILANO, TORINO,PADOVA,CAGLIARI. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Lingue
inglese - alto
italiano - madrelingua
tedesco - scolastico