Engineer

Mar*** ***** (XX Anni)
Project Manager a Panamerican Energy
Universidad Nacional de Salta
Treviso,
Veneto
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Project Manager
Panamerican Energy
set 2014 - dic 2014
▪	Esecuzione di programmi di perforazione di pozzo verticale e direzionale per il giacimento “Lindero Atravesado” in Argentina per la estrazione di Tight Gas.
▪	Elaborazione di procedure di manovra specifiche per ciascun pozzo come calibrazione, intubazione, cementazione, includendo calcoli di idraulica, torsione e frizione.
▪	Supervisione e controllo della perforazione ai fini dell’ottimizzazione dei parametri e riduzione dei tempi/costi del progetto.
▪	Revisione di programmi specifici presentati dalle aziende di servizio  prima della esecuzione delle operazioni.
▪	Acquisti e distribuzione delle risorse materiali. Monitoraggio della qualità.
▪	Lavoro in gruppo con ingegneri progettisti, report dello stato di avanzamento dei lavori,  analisi delle possibili problematiche e risoluzione delle stesse.
▪	Lavoro in gruppo con ingegneri progettisti per riportare e risolvere gli imprevisti che sorgono durante l’esecuzione del programma.
▪	Implementazione di procedure di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente nello sviluppo delle operazioni.
▪	Produzione della documentazione di registro delle attività giornaliere, la quale include il dettaglio delle operazioni sviluppate durante il giorno, calcolo dei costi giornalieri e dei materiali usati.
▪	Analisi dei costi per giorno, mensuale e totale del progetto.
▪	Elaborazione del documento finale del progetto che include l’analisi tra il tempo di esecuzione reale e quello programmato, dei costi reali e di quelli programmati, problematiche presentate, raccomandazioni di miglioramento, e conclusioni sul know how appreso durante i lavori.
Ingegnere specialista
YPF
ago 2013 - nov 2013
▪	Supervisione e assistenza tecnica nella perforazione di pozzi non convenzionali nel giacimento “Loma La Lata Shale, Loma Campana e El Orejano” durante la fase finale di perforazione realizzata con tecnica underbalance.
▪	Monitoraggio del comportamento del pozzo shale perforato con UBD, in pozzo di 1000 m di formazione con 8500 psi di pressione di fondo con tecnica convenzionale o casing drilling.
▪	Calcoli di densità e uso di distinte metodologie per il controllo del pozzo.
Project Manager
YPF
ago 2011 - lug 2013
▪	Supervisione della perforazione di pozzi non convenzionali nel giacimento “Loma La Lata Shale” con obiettivo la formazione Vaca Muerta.
▪	Esecuzione di programmi di perforazione di pozzo verticale e direzionale in S e orizzontale (1000 m); perforazione della fase finale con tecnica underbalance e/o casing drilling. Caratteristica generale dei pozzi perforati: profondità finale: 3200 m, pressione di formazione: 8500 psi.
▪	Acquisti e distribuzione delle risorse materiali. Monitoraggio della qualità.
▪	Lavoro in gruppo con ingegneri progettisti, report dello stato di avanzamento dei lavori,  analisi delle possibili problematiche e risoluzione delle stesse.
▪	Lavoro in gruppo con ingegneri progettisti per riportare e risolvere gli imprevisti che sorgono durante la esecuzione del programma.
▪	Implementazione di procedure di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente nello sviluppo delle operazioni.
▪	Produzione della documentazione di registro delle attività giornaliere, la quale include il dettaglio delle operazioni sviluppate durante il giorno, calcolo dei costi giornalieri e dei materiali usati.
▪	Controlo dei costi totali del progetto.
▪	Emissione di fatture alle compagnie di servizio.
▪	Personale supervisionato: 50.
Formazione
Engineer
Universidad Nacional de Salta
mar 2003 - mar 2011

          
        
Lingue
Inglese - b2
Italiano - c1
Spagnolo - Lingua madre
Informazioni addizionali
Master in Esplorazione e Perforazione
Materie del corso: Principi esploratori, geologia del petrolio e ambienti sedimentari. Principi esploratori, sistemi di petrolio e geologia strutturale. Salute, sicurezza e rispetto dell’ ambiente. Geofisica. Profili di pozzo. Geologia delle riserve. Perforazioni. Ingegneria delle riserve. Ingegneria di produzione. Ingegnieria di produzione di superficie. Valutazione economica. Operazioni speciali, offshore e pesca.
Tesi: Progetto di un pozzo non convenzionale nel giacimento Malal del Medio (Mendoza-Argentina) e analisi tecnico-economica per pozzi verticali e direzionali. Progetto della stimolazione idraulica.