Ingegnere informatico

Giu*** ***** (XX Anni)
Software Architect a Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
Università degli Studi di Pisa
Livorno,
Toscana
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Software Architect
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
nov 2016 - Attualmente
Ruolo ricoperto nello sviluppo di applicazioni all'interno del prodotto ENM (Ericsson Network Manager), un NMS (Network Management System) per la gestione unificata di reti radio e di reti di trasporto, nell'ambito dell'OSS (Operations Support System) di Ericsson. Il NMS è sviluppato basandosi su JEE e gira su un'infrastruttura virtualizzata KVM (Kernel-based Virtual Machine). I test sul prodotto sono eseguiti in un ambiente di CI (Continuous Integration) attraverso un set di test suite sviluppate in un TAF (Test Automation Framework) proprietario basato su TestNG. In particolare svolgo il ruolo di Software Architect per tutti i Team Agile (metodologia Scrum) dell'area relativa ai requisiti sulla rete di trasporto (Transport Requirement Area). 
Principali attività e responsabilità:
▪	definizione dell'architettura delle nuove applicazioni nel prodotto applicando i principi e le best practices architetturali del framework comune usato come piattaforma dei prodotti OSS Ericsson
▪	guidare i team ad identificare i componenti riusabili, le dipendenze verso il framework comune e progettare in anticipo i requisiti non funzionali (scalabilità, availability, upgrade, ecc.)
▪	garantire l'approvazione della revisione dell'architettura dell'applicazione
▪	controllare e supportare nell'implementazione dell'architettura dell'applicazione così da salvaguardarne l'integrità architetturale ed assicurare la realizzazione dei requisiti non funzionali
▪	identificare, tracciare e supportare la risoluzione dei debiti tecnici architetturali
Product Owner
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
giu 2014 - nov 2016
Ruolo ricoperto all'interno di 2 team Agile, con metodologia Scrum, per lo sviluppo di applicazioni all'interno del prodotto ENM (il Network Management System di Ericsson).
Principali attività e responsabilità (quelle canoniche del ruolo di Product Owner nella metodologia Scrum):
▪	analizzare i requisiti del cliente e contribuire alla loro definizione
▪	suddividere il requisito del cliente in User Story (US, micro funzionalità/requisiti da implementare) il cui insieme definisce il Product Backlog (portafoglio ordini del prodotto)
▪	dettagliare/aggiornare le User Story con priorità, descrizione e criteri di accettazione (Backlog grooming)
▪	ad inizio Sprint (ogni 3 settimane) presentare le US al team per la loro pianificazione (Sprint Planning Meeting)
▪	a fine Sprint visionare la demo delle US completate e verificare se soddisfano i criteri di accettazione (Sprint Review)
▪	supportare e guidare i team durante lo sviluppo, i test, la stesura della documentazione di prodotto 
▪	contribuire alla stesura della documentazione di progetto
Product Owner
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
giu 2012 - giu 2014
Ruolo ricoperto all'interno di 3 team Agile offshore (India), con metodologia Scrum, per lo sviluppo di interfacce standard TMF814 (MTNM) e TMF854 (MTOSI) per prodotti nell’ambito dell’Operations Support System di Ericsson. 
Principali attività e responsabilità:
▪	quelle canoniche del ruolo di Product Owner nella metodologia Scrum (vedi sopra)
▪	riferimento tecnico Ericsson nei workshop tenuti insieme ad uno dei suoi clienti (Telecom Italia) per la definizione:
▫	dei nuovi requisiti (principalmente la gestione di apparati con schede, PDH, SDH, OTN, DWDM, Ethernet L1/L2 e MPLS-TP) da esporre sulla NBI verso il NMS del cliente e della loro priorità
▫	della soluzione da adottare sull'interfaccia NBI TMF814/MTNM fra il prodotto Ericsson e quello del cliente 
▫	delle estensioni dello Standard e relativa presentazione all'ente di standardizzazione (TeleManagement Forum)
▪	riferimento tecnico Ericsson per l'analisi delle problematiche alzate da cliente Telecom Italia durante l'integrazione dei rispettivi prodotti e relativa definizione della soluzione condivisa
System Area Responsible
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
ott 2010 - giu 2012
Responsabile tecnico dell'area delle interfacce standard NBI (North Bound Interface) adottate da Ericsson su prodotti nell'ambito dell'OSS: TMF814 (MTNM) e TMF854 (MTOSI).
Principali attività e responsabilità:
▪	contribuire a e rivedere le soluzioni proposte (e la relativa documentazione di progetto) per i nuovi requisiti sulle NBI
▪	contribuire a e rivedere la documentazione di prodotto
▪	prendere le decisioni sulle scelte tecniche da adottare per indirizzare i problemi dei clienti
▪	proporre e definire la priorità dei miglioramenti da applicare
System Engineer
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
ott 2008 - ott 2010
Ruolo ricoperto in un gruppo di sviluppo di un EMS (Element Management System) che fornisce una NBI standard TMF814 sia per l’EM (Element Manager) che per il NM (Network Manager) proprietari Ericsson. L'EMS è sviluppato in JSE, comunica su protocollo CORBA e usa un OODBMS (Obiect Oriented Data Base Management System).
Principali attività e responsabilità:
▪	progettazione, sviluppo, test funzionali e documentazione di prodotto dei nuovi requisiti sulla NBI
▪	forte coinvolgimento in un piano di outsourcing della NBI verso un paese low cost (India) 
▪	stesura della documentazione di progetto sui nuovi requisiti della NBI
▪	definizione dei dettagli della soluzione software da fornire come input ai team di sviluppo offshore
System Engineer
Marconi S.p.A. (azienda del gruppo Ericsson)
gen 2006 - ott 2008
Ruolo ricoperto in un gruppo di sviluppo di un EMS che fornisce una NBI standard TMF814 (MTNM) sia per un EM (Element Manager) che per un NM (Network Manager) proprietari Ericsson. 
Principali attività e responsabilità:
▪	progettazione, sviluppo, test funzionali, documentazione di progetto e di prodotto dei nuovi requisiti sulla NBI
▪	modellizzazione di schede su apparati PDH, SDH, DWDM, CWDM, Ethernet L1/L2 secondo lo standard MTNM
Software developer
Marconi Communications S.p.A.
set 1999 - gen 2006
Ruolo ricoperto per lo sviluppo (in C++ su piattaforma HP-UX) di un EM Agent che utilizza un OODBMS ed espone una NBI basata su un modello informativo dello standard ITU-T (Q3ne) su protocollo CMIP, per la gestione di reti di telecomunicazioni basate su apparati PDH, SDH, DWDM, CWDM.
Principali attività e responsabilità:
▪	progettazione, sviluppo, test funzionali e stesura della documentazione di prodotto sull'EM Agent:
▫	della NBI UI, basata su X-Motif
▫	delle funzionalità di Fault Management
▫	di funzionalità critiche per la gestione schede Ethernet e DWDM
▪	modellizzazione di schede su apparati PDH, SDH, DWDM, CWDM, secondo gli standard ITU Q3, tramite GDMO (Rec. CCITT X.720, X.721 e X.722) e ASN.1 (Rec. CCITT X.209) 
▪	sviluppo di una Web Application per i test funzionali sull'EM Agent
▪	da System Engineer, attività di customer support, sia per la definizione delle specifiche con il cliente (Telefonica, Telecom Italia e Belgacom), che per il supporto generico, che per la risoluzione di problemi dal campo
Quality Control Engineer
TRW ITALIA S.p.A.
giu 1998 - set 1999
Ruolo ricoperto nel reparto del Controllo Qualità di una fabbrica che produce sistemi di sterzo.
Principali attività e responsabilità:
▪	introduzione di miglioramenti nel processo produttivo per ridurre il numero di non conformità e di scarti
▪	prevenzione, identificazione, analisi e risoluzione di problematiche di qualità
▪	realizzazione di procedure per il controllo di qualità
▪	rendicontazione statistica delle non conformità rilevate
Consultant
Scuola Superiore Sant’Anna
apr 1998 - giu 1998
Come consulente ho realizzato un sistema di controllo in forza per dispositivi meccatronici basato su chip fuzzy
Formazione
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Pisa
set 1990 - giu 1998
Votazione conseguita 110/110 e lode. Corso di Ingegneria Elettronica, indirizzo Biomedico
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico F. Enriques, Livorno
set 1985 - giu 1990
Votazione conseguita 54/60
Lingue
Italiana - Madrelingua
Inglese - Ottimo
Informazioni addizionali
Competenze Professionali
▪	Progettazione e sviluppo software.
▪	Software Test. Sviluppo di test automatici a vari livelli: unit test, test di integrazione, funzionali e di carico
▪	Modellazione reti telecomunicazioni. Studio della scheda da gestire, definizione del modello da adottare internamente al sistema o sull’interfaccia fra più sistemi di gestione
▪	Documentazione tecnica. Stesura documentazione di prodotto e di progetto (descrizione di soluzione e specifiche)
▪	Analisi sistemistica. Studio del requisito sul prodotto software, definizione della soluzione e delle sue specifiche funzionali e non funzionali
▪	Definizione dei requisiti con il cliente. Ascoltando le esigenze del cliente, identificazione ed analisi dei casi d’uso, definizione dei requisiti che li indirizzano, condivisione con il cliente della soluzione software da adottare (attività svolta come System Engineer e Product Owner)
▪	Team Working. Spiccata attitudine al lavoro di gruppo (con esperienza nella metodologia Agile Scrum):
▫	forte predisposizione a supportare gli elementi del team, comunicando in modo chiaro e preciso
▫	capacità di relazionarsi con persone di diversa nazionalità (contesto multi-culturale, periodi di lavoro all’estero)
▪	Coordinamento tecnico. Capacità di coordinare uno o più gruppi di lavoro guidando sia l’aggiunta di funzionalità sul prodotto (come Agile Product Owner e System Area Responsible, focalizzando quindi sulle priorità), che la definizione dell’architettura del prodotto (come Software Architect, focalizzando quindi sulla qualità)
Competenze digitali
▪	Sistemi operativi/environment: Windows, Unix e KVM (Kernel-based Virtual Machine) 
▪	Pacchetto MS Office
▪	Gestione progetti software; Maven
▪	Linguaggi di programmazione:
▫	ottima conoscenza di C, C++, JAVA SE
▫	buona conoscenza di JAVA EE (JBoss Application Server, EJB, JCA, JPA, JMS, JAX-RS e RESTful Web Services, JSP, Servlet, ecc.), Javascript, Unix Shells (bash, C, korn, ecc.), AWK, X11
▫	conoscenza base di JAX-WS e XMLWeb Services (WEB Server, RPC, JAX-B, ecc.), SQL, Assembler 
▪	Linguaggi descrittivi
▫	ottima conoscenza ASN.1, GDMO
▫	buona conoscenza HTML, XML, CSS, JSON, IDL, UML
▫	conoscenza base WSDL
▪	Modelling: buona conoscenza di Model Driven Development e modelling tool (ASTAH, Rational Software Architect)
▪	Test:
▫	buona conoscenza di applicativi (Arquillian, TestNG, JUnit) per la Test Automation 
▫	buona conoscenza di tool ed ambienti per la Continuous Integration (Jenkins)
▪	Database:
▫	ottima conoscenza di OBJECTIVITY (database ad oggetti) sia in C++ che in Java
▫	conoscenza base di INGRESS (database relazionale)
▪	IDE
▫	ottima conoscenza di Eclipse, XEmacs e VI
▫	conoscenza base di NetBeans
▪	Archivi Software
▫	ottima conoscenza di CVS
▫	buona conoscenza di GIT e ClearCase
▪	Strumenti di Team working; ottima conoscenza di Atlassian Jira e Atlassian Confluence
▪	Protocolli
▫	buona conoscenza di CMIP, CORBA e HTTP
▫	conoscenza base di TCP/IP, UDP, SOAP, SNMP
▪	Telecomunicazioni
▫	ottima conoscenza:
▪	Raccomandazioni dello Standard ITU-T e ETSI riguardanti la modellazione ad oggetti attraverso GDMO (X.720, X.721, X.722, etc.), protocollo CMIP (X711, etc.) e la modellazione di un Element Manager (M.3100, G774-x, G.802, G.709, etc.)
▪	Raccomandazioni dello Standard Telemanagement Forum per la modellazione di un EMS (Element Management System) su protocollo CORBA (TMF 814) e SOAP su JMS/HTTP (TMF854)
▫	ottima conoscenza delle soluzioni per NMS (Network Management System) e OSS (Operations Support System)
▫	ottima conoscenza delle seguenti tecnologie e reti: PDH, SDH, DWDM, OTN, CWDM, Ethernet, MPLS-TP
Istruzione Professionale
Anno	Corso	Organizzatore	Durata
2017	Cloud Avanzato	Università Roma 3	16 ore
2014	LTE Overview	Ericssson Learning Services	16 ore
2014	Java EE Avanzato	Altran	72 ore
2010	Rational Software Architect	Jobiz Formazione	24 ore
2009	Customer Satisfaction	Red Thread	16 ore
2007	Lingua Inglese (livello finale CEF B2)	International House (Pisa)	60 ore
2006	Schede Ethernet Layer 2	Marconi (Genova)	24 ore
2003	Migrazione verso le Reti Ottiche	Scuola Sant’Anna (Pisa)	20 ore
2000	Lingua Inglese (livello finale Shenker 50)	Shenker (Genova)	15 ore
2000	Java Beginners	Regione Liguria	32 ore
2000	Unix Shell Scripting	Regione Liguria	16 ore
2000	AWK	Regione Liguria	  8 ore
1999	Lingua Inglese	Hampstead School (Londra)	24 ore
Brevetti
ESTABLISHING SUBNETWORK CONNECTIONS 
Europe WO/2015/185115, emesso il 10 Dicembre 2015 (WIPO PATENTSCOPE, https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf)
Certificazioni
Abilitazione alla professione d'ingegnere conseguita (Dicembre 1998) presso l'Università degli Studi Pisa con votazione 117/120
Famiglia
Sposato con 2 figli