Amministrazione, controllo di gestione

Vit*** ***** (XX Anni)
PLANT CONTROLLER a TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Foggia,
Puglia
|
Esperienza
PLANT CONTROLLER
TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA
ago 2015 - ago 2019
Attività di controllo di gestione;
•	Garantire l’accuratezza delle informazione finanziarie;
•	Follow up delle line guida nel rispetto delle procedure aziendali;
•	Preparazione della sezione di analisi economico-finanziaria;
•	Collaborare con i responsabili delle  Business Unit per la preparazione dei budget e forecast annuali;
•	Attività di Budgeting, Forecasing;
•	Predisposizione e monitoraggio del reporting per le analisi degli scostamenti;
•	Fornire analisi dettagliate e commenti sull’andamento dei centri di costo;
•	Garantire il corretto calcolo e mantenimento dei costi standard;
•	Attività di chiusura mensile, trimestrale e preparazione  del bilancio ( P&L and balance sheet analysis);
•	Interfaccia con Headquarter e revisori esterni;
•	Monitoraggio dei KPI  e  CAPEX;
Supporto nell’implementazione di nuovi progetti sui sistemi ERP e CRM;
FINANCE ANALYST
BIOGEN IDEC
dic 2013 - ago 2015
Attivita’ di controllo di gestione e implementazione, supporto e governo sistema CRM e BI ;

1.  Attività di controllo di gestione:
•	Attività di preparazione e revisione Budget e Forecast;
•	Preparazione Report periodico “costi individuali ” (travel, rent a car, phone, benefits)  per centro di costo e relative gap analisys tra costi Bdg e Actual;
•	Analisi e monitoraggio dei costi di struttura ;
•	Preparazione reportistica per chiusura mensile, trimestrale e annuale con relative analisi;
•	Monitoraggio delle marginalità per prodotto/canale/area geografica e relative analisi degli scostamenti rispetto al Budget; 
•	Predispsosizione e analisi del report DSO (Days Sales Outstanding);


Attività di CRM/Business Intelligence:

•	Cooperare nelle attività giornaliere con il team Internazionale di Business Intelligence;
•	Pulizia, consolidamento e mantenimento Data base con conseguente creazione di report ad hoc per l’implementazione della Customer Relationship Management;
•	Implementazione e governance di nuovi processi (Customer Relationship Management, Business Intelligence);
•	Supporto al team Analisi Dati;
SUPPORTO VENDITE
SONY ITALIA
nov 2012 - lug 2013
•	Shop visit and marketing assessment
•	Creazione report vendite, marginalità per tipologia di prodotto/canale/venditore;
Attività di audit controllo scorte magazzino
JUNIOR CONTROLLER
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL SPA
lug 2011 - lug 2012
Attività di controllo di gestione e World Class Manufacturing;
1.	Attività di controllo di gestione:
•	Creazione reportig periodico magazzino “Materiali Ausiliari” per classe merceologica e  analisi degli scostamenti tra I costi a Budget e quelli Actual di produzione;
•	Attività di preparazione e revisione di Budget e Forecast;
•	Analisi Fatturato con Volume-Mix Method;
•	Implementazione/Miglioramento controlli intererni sistema ERP;

2.	 Attività di World Class Manufacturing:
•	Lean Production e costruzione Matrici del Cost Deployment;
Implementazion Pilastro tecnico manageriale del Cost DeploymenT
Formazione
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
ott 2005 - apr 2011
LAUREA MAGISTRALE IN BUSINESS ADMINISTRATION CON VOTAZIONE DI 110/110 CON LODE
Lingue
INGLESE - BUONO
FRANCESE - BUONO