Financial controller

Luc*** ***** (XX Anni)
Controller a Energia & Servizi
Università La Sapienza
Roma,
Lazio
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Controller
Energia & Servizi
gen 2011 - Attualmente
•	Predisposizione ed elaborazione di Budget, Business Plan e attività di monitoraggio necessari alla gestione.
•	Pianificazione e misurazione della performance e dei flussi di cassa.
•	Reportistica mensile e di Business Plan, garantendo l'accuratezza dei dati sia per il consuntivo che per il Budget. 
•	Verifica degli scostamenti rispetto al budget e analisi delle varianze;
•	Analisi economica e finanziaria delle attività svolte, fornendo le indicazioni sulle aree di miglioramento e sulle opportunità di business.
•	Analisi e riclassificazione di bilancio civilistico e consolidato con reportistica per contabilità analitica e di commessa.
•	Elaborazione ed analisi di posizione finanziaria netta e dei principali indicatori economici e finanziari di riferimento per direzione ed 
        istituti bancari.
•	Verifica della corretta applicazione delle procedure e dei processi aziendali
•	Fusione, acquisizione e cessione di società e rami di azienda
Controller
Avis Autonoleggio
set 2008 - dic 2010
•	Predisposizione ed elaborazione di Business Plan e Budget
•	Analisi e pianificazione economica, finanziaria e gestione flussi di cassa
•	Bilanci preventivi, consuntivi e relative verifiche sull’attività
•	Reportistica mensile, trimestrale per casa madre in lingua straniera
•	Forecast, elaborazioni dati ed indici di performance per direzione e banche
•	Analisi dei costi per progetto, commesse, scostamenti rispetto al budget e indicazioni per attività di feedback
•	Studi di settore e valorizzazione del business
•	Rilevazione ed analisi dei sistemi di controllo interno aziendale
Senior Auditor
Reconta EY
dic 2003 - ago 2008
•	Revisione e certificazione di bilanci civilistici, consolidati e reporting package conformi ai Principi Contabili Italiani e/o ai principi 
        contabili internazionali IAS/IFRS. 
•	Rilevazione ed analisi delle procedure aziendali, analisi dei sistemi di controllo interno aziendale.
•	Imposte dirette ed indirette
•	Studi accurati sui mercati delle aziende clienti, sulle legislazioni di riferimento e sui progetti di sviluppo ed investimento a medio lungo 
        termine.
Formazione
Laurea in Economia
Università La Sapienza
ott 1996 - nov 2003

          
        
Lingue
Spagnolo - Basic