Ingegnere biomedico

Mat*** ***** (XX Anni)
Project manager – Coordinatore di commessa a Poliedra Ingegneria Clinica S.p.A. società di EXITone (Gruppo STI) - http://www.poliedraingclinica.it/
Politecnico di Torino
Torino,
Piemonte
|
Esperienza
Project manager – Coordinatore di commessa
Poliedra Ingegneria Clinica S.p.A. società di EXITone (Gruppo STI) - http://www.poliedraingclinica.it/
set 2013 - Attualmente
Poliedra Ingegneria Clinica S.p.A. società di EXITone (Gruppo STI) -  http://www.poliedraingclinica.it/   presso Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" (ex ASL TO1 e ASL TO2) – S.C. Tecnologie 

▪	Coordinamento operativo di commessa
▪	Attività di consulenza dedicata su progetti paralleli
▪	Gestione contratti
▪	Certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, UNI CEI EN ISO 13485, ISO/IEC 27001 e ISO 50001

Ingegnere Clinico
Poliedra Ingegneria Clinica S.p.A. società di EXITone (Gruppo STI) - http://www.poliedraingclinica.it/
apr 2013 - set 2013
Poliedra Ingegneria Clinica S.p.A. società di EXITone (Gruppo STI) -  http://www.poliedraingclinica.it/   

▪	Servizi integrati per la Sanità, logistica sanitaria e di diagnostica sanitaria
▪	Predisposizione e redazione di progetti offerta 
▪	Analisi e sviluppo di modelli complessi organizzativi
▪	Valorizzazione del patrimonio tecnologico
Ingegnere Clinico Planner di cantiere - Project Management
Olicar S.p.A. Facility e Energy Management - Divisione Sanità - http://www.olicar.it/
nov 2012 - mar 2013
Olicar S.p.A.  Facility e Energy Management - Divisione Sanità -  http://www.olicar.it/ - presso Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
▪	Gestione organizzativa delle risorse di cantiere 
▪	Analisi operatività di commessa
▪	Programmazione attività di cantiere e tempistiche di esecuzione lavori
Impiegato - Ingegnere Clinico
Olicar S.p.A. Facility e Energy Management - Divisione Sanità - http://www.olicar.it/
mag 2010 - apr 2013
Olicar S.p.A.  Facility e Energy Management - Divisione Sanità -  http://www.olicar.it/ 

▪	Facility Management settore sanitario
▪	Analisi e redazione di documentazione di Gare d'appalto
▪	Conduzione di analisi di mercato
▪	Definizione dei requisiti impiantistici all’interno di progetti ospedalieri
▪	Supporto alle fasi di sviluppo e testing di una procedura informatica per la progettazione di interventi di allestimento di aree sanitarie

Formazione
Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (Ingegneria Industriale)
Politecnico di Torino
gen 2007 - lug 2009
Analisi e controllo di sistemi fisiologici
Biomateriali
Biomateriali II
Biomeccanica della chirurgia assistita
Bionanotecnologie
Classificazione e interpretazione di dati biomedici
Elaborazione di segnali biomedici
Fabbricazione meccanica di dispositivi biomedici
Fenomeni di trasporto nei sistemi biologici
HTA – Health Technology Assessment
Microsistemi per uso medico
Modelli matematici in biomeccanica e biomedicina
Progettazione assistita di sistemi biomeccanici
Tecnologia dei materiali metallici

Titolo della tesi: ”Processi di biomineralizzazione fotoattivati per scaffold biomimetici in medicina rigenerativa” - 23 Luglio 2009
Laurea di I livello in Ingegneria Biomedica (Ingegneria Industriale)
Politecnico di Torino
gen 2003 - mar 2007
Fisiologia con elementi di anatomia
Statistica applicata
Scienza e tecnologia dei materiali
Bioingegneria elettronica
Bioingegneria meccanica
Disegno tecnico industriale
Informatica medica
Sistemi di supporto alla vita
Gestione delle tecnologie sanitarie
Meccanica cellulare

Titolo della tesi: “La Kinesiografia come guida nelle riabilitazioni con protesi fissa su impianti” - 15 Marzo 2007
Diploma Scientifico ad indirizzo tecnologico
Enzo Ferrari - Torino
gen 1998 - gen 2003

          
        
Lingue
Inglese - Buono/Ottimo
Informazioni addizionali
Competenze comunicative
▪	Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working durante il percorso universitario, nelle attività di ricerca e sviluppo e nelle varie esperienza lavorative
▪	Ottime competenze comunicative-relazionali co diverse tipologie di figure professionali (Sanitari, Medici, Ingegneri, Architetti, co diverse tipologie di figure professionali (Sanitari, Medici, Ingegneri, Architetti, Geometri, etc.)
▪	Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche e comunicazioni interne
▪	Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso
▪	Orientamento al cliente-utente
Competenze organizzative, professionali e gestionali
▪	Leadership (attualmente responsabile e coordinatore di un team di 13 persone)
▪	Attitudine al lavoro in gruppo
▪	Capacità di lavorare in autonomia
▪	Flessibilità
▪	Problem solving
▪	Pianificazione, programmazione del lavoro e gestione del tempo 
▪	Visione strategica e pensiero prospettico
▪	Capacità di gestione di progetti
▪	Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti
▪	Capacità di lavorare sotto stress
▪	Rispetto delle scadenze dei progetti
▪	Ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano
Competenze digitali
▪	Ottima conoscenza del pacchetto Office
▪	Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e OSX
▪	Programmazione C++, Matlab, Coventor, Pascal e Turbo Pascal, SQL
▪	Disegno tecnico industriale tramite Solidworks, Autocad 2D e 3D e Rhinoceros 3D
▪	Computi metrici estimativi e contabilità con l’utilizzo di PriMus
▪	Gestione attività di Ingegneria Clinica tramite applicativo InfoHealth
▪	Utilizzo di strumenti di business intelligence QlikView e QlikSense
▪	Utilizzo di SW per la gestione documentale Top Media Ned e Top Media Social Ned
Normative e Leggi
Norma CEI EN 62353/2015; Norma CEI 64-8/710/2015; L.4/2013; D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010; DGLS 81; Lgs. 163/2006; D.Lgs 50/2016; SA8000; D.Lgs 81/08; Testo Unico sulla Sicurezza, Legge 626, Legge 494 Cantieri; Direttiva 89/391/CEE
CORSI DI FORMAZIONE
	Ingegnerizzazione della sanità. Strategie e tecnologie al servizio del paziente
	Modelli di finanziamento delle tecnologie in sanità – dal tradizionale service al leasing operativo, a più articolate forme quali il lease-back ed il pay-per-use
	Verifiche di sicurezza su apparecchi elettromedicali e impianti elettrici nei locali medici (Norma CEI EN 62353/2015 e della Norma CEI 64-8/710/2015. 
	Nuove metodologie di misura e prova e nuovi approcci alla sicurezza a confronto con il passato)
	L’essenza e l’essenzialità del manager dei servizi alla persona nello sviluppo del sistema socio sanitario (L.4/2013)
	Procedure di lavoro – Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (I rischi del Core Business Ambiente Ospedaliero): formazione generale più formazione specifica.
	Cartella Clinica e Governo dei flussi “Dati e Immagini” all’interno delle strutture operative ospedaliere
	La disciplina degli Appalti pubblici di servizi [D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010]
	Endoscopia rigida e flessibile
	Titolo I del DGLS 81 – Figure della sicurezza e relative obblighi
	La valutazione dei rischi
	Titolo VII del DGLS 81 – Uso di attrezzature munite di VDT
	Corso “Radiofrequenza ed ultrasuoni in chirurgia: principi, appropriatezza d’uso ed evoluzione tecnologica” – Università degli studi di Torino
	Corso formativo in “Logistica Sanitaria” – Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino 
	Evento formativo in “Risk Management nelle Aziende Sanitarie”
	Evento formativo in “Project Management in Sanità”
	Webinar in Project Management: il Diagramma di Gantt, dall’analisi concettuale allo sviluppo con MS Project - A.D. Global Solution
CONVEGNI
	Exhibition and Congress: “Exposanità – 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza”
	29 TH Conference of the international Society for Medical Innovation and Technology (SMIT
	HOPM - Health Operations e Project Management Conference 2017;
	PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE - “La gestione efficace dell’appalto: le basi del Project management”;
	O.E.E.- Overall Equipment Effectiveness indice per monitorare l'efficienza dei processi produttivi;
	Corso Fad ISO 37001 - “Anti-Bribery Management Systems - Sistemi di Gestione Anticorruzione”.
	17° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza “Sanità ed assistenza: la persona al centro” 
	Conferenza Internazionale “L’Ospedale nel terzo millennio”
	Exhibition and Congress “Arab Health - The middle east’s leading healthcare exhibition and congress” – Dubai
	Exhibition and Congress “Medica” – Dusseldorf Messe
	Convegno Nazionale AIIC “Innovazione, governo tecnologico e sicurezza in sanità: competenze, esperienze e sostenibilità” – Torino
	65° Congresso Nazionale SIAARTI – Torino
	Meeting su “Presentazione nuove pompe infusionali Terumo” – Madonna dell’Olmo (CN)
	Simposio Tecnologie Avanzate SIRM “Soluzioni ad alta tecnologia per l’imaging ospedaliero” - Torino
	Meeting “Il rinnovamento tecnologico: l’HTA come strumento di valutazione ed analisi” – Ospedale Galliera (Genova)
	Congresso SIC “Workshop: il nuovo piano socio sanitario e l’ingegneria clinica piemontese” – Ospedale CTO (Torino)
	Congresso SIC “Sale operatorie integrate: dalla progettazione all’utilizzo” – Ospedale CTO (Torino)
	Seminario “Dose & Talk” e Direttiva EURATOM 59/2013 – GE Heakthcare 
	Convegno IPMA Italy 2018 – Project Management e Sostenibilità – Politecnico di Milano
https://www.linkedin.com/in/matteo-falzetti-30a16252/?trk=nav_responsive_tab_profile