Ingegnere gestionale

Jos*** ***** (XX Anni)
Specialista in Ingegneria Industriale a VENALUM, Ciudad Guayana (Venezuela)
Universidad Católica Andrés Bello
Milano,
Lombardia
|
Esperienza
Specialista in Ingegneria Industriale
VENALUM, Ciudad Guayana (Venezuela)
2013 - 2018
Funzioni
•	Determinazione della capacità di produzione aree operative ed impresa-clienti nazionali
•	Valuta e determina l'impatto economico di incidenti industriali
•	Progetta, sviluppa e prepara studi di fattibilità tecnico-economica di Progetti
•	Valutazione di macchinari, squadre, materiali e sottoprodotti
Risultati
•	Ho calcolato l'impatto economico industriale di incidenti nella zona di riduzione di alluminio di US $ 3.127.648,00 per lucro cessante, quantificazione dell'interruzione dell'attività
•	Ho valutato alle aziende del settore della trasformazione dell'alluminio nel paese come parte del team multidisciplinare di alto livello tecnico, commerciale e finanziario nell’ambito dell'alleanza strategica del progetto pilota con una partecipazione stimata in US $ 16.000.000
•	Ho realizzato le valutazioni economiche di progetti industriali e tecnologia nell'ordine di US $ 41.000.000 con una razionalizzazione del 53% annuale
•	Ho calcolato il valore dei prodotti in alluminio aumentando del 29% i ricavi dalle vendite
•	Ho calcolato l'impatto economico della bassa disponibilità di dispositivi mobili nella zona di riduzione nel 2014, stimato a US $ 711.000
•	Ho sviluppato valutazioni di macchinari, attrezzature e valutazioni immobiliari
Esperto nell’ Ingegneria Economica
VENALUM, Ciudad Guayana (Venezuela)
2007 - 2012
Funzioni
•	Determinazione della capacità di produzione aree operative ed impresa-clienti nazionali
•	Progetta, sviluppa e prepara studi di fattibilità tecnico-economica di Progetti
•	Valuta scenari di produzione per massimizzare l'utilità dell'Impresa
•	Valuta e determina l'impatto economico di incidenti industriali
Risultati
•	Ho calcolato l'impatto economico di incidente industriale nella zona di fusione di forni a US $ 666.016,83 per perdita di profitti o quantificazione dell'interruzione dell'attività
•	Ho valutato gli scenari di produzione miscelando dei prodotti finiti, utilizzando analisi di sensibilità per determinare i costi di produzione e il costo totale dell'impresa per massimizzare i benefici  fino a 93 US $ / t
•	Ho gestito come Project Manager il progetto produttivo per lo sviluppo del sectore di Alluminio acque sotto nominato “Una Gota de Aluminio para la Soberania Productiva” (In Italiano: A goccia di alluminio per la sovranità produttiva), creando un ufficio di vendite a San Cristóbal-Venezuela per la commercializzazione di alluminio primario con vendite annuali tra US $1.500.000 e US $4.500.000
•	Ho determinato la capacità produttiva delle aziende di lavorazione di alluminio per l’intera Nazione, sia in pubblico che in privato
Venditore MLM
AMWAY, Ciudad Guayana (Venezuela)
1999 - 2004
Venditore MLM
•	Ho commercializzato prodotti di consumo di massa di igiene personale, la famiglia e la nutrizione
•	Ho creato una rete di 50 venditori
Analista di Progetto
VENALUM, Ciudad Guayana (Venezuela)
1994 - 2006
Funzioni
•	Elaborazione di studi di forza lavorativo standard
•	Calcolo e mantenimento dei costi standard
•	Elaborazione di studi speciali di costi
•	Valutazione di macchinari, squadre, materiali e sottoprodotti 
•	Determinazione del servizio di molenda
Risultati
•	Ho calcolato il prezzo del Servizio di maquila con azienda del settore alluminio 
•	Ho partecipato ai processi di approvvigionamento di servizi, beni e materiali: ricezione di offerte, analisi commerciale, legale, finanziaria, tecnica e approvazione delle offerte tra il 2004 e il 2006
•	Ho calcolato la fattibilità economica di produrre un nuova lega di alluminio A-380.1, r.-332.1, Lingotto 680 kg. ALSI
•	Ho partecipato alla formulazione del Preventivo basato nei costi standard tra il 1995 e il 1999
•	Ho determinato delle analisi della Forza lavorativa in molte aree
Formazione
lngegneria Industriale
Universidad Católica Andrés Bello
1986 - 1992
Ingegneria di produzione, Gestione ingegneristica, Ingegneria dei sistemi, Scienza dei dati, Analisi e data mining, Ingegneria dei costi, Ingegneria del valore, Sistema di tempo di movimento predeterminato, Ingegneria della qualità, Gestione dei progetti, Gestione della supply chain, Ergonomia, Ricerca operativa, Gestione delle operazioni, Progettazione del lavoro, Finanziaria ingegneria, configurazione di impianti industriali, facility management, processo di progettazione ingegneristica, logistica, contabilità, progetti di capitale
lngegnere Industriale
Lingue
Spagnolo - Madre lingua
Inglese - Opttimo
Informazioni addizionali
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
SAP PS, SAP FICO (utente finale), Minitab 17, Microsoft: Excel, Word, PowerPoint e Project, Implementazione dei processi
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Coordinamento, problem Solving, comunicazion, leadership e negoziazione di gruppo, empatia, responsabilità
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Esperto in gestione di progetti, formulazione e valutazione di progetti IT (Rockwell, Cisco, Oracle, etc), Pianificazione e Controllo di Gestione, Tecniche di Gestione Imprenditoriale, Tecniche di Pianificazione Strategica, competente, determinato, orientato agli obiettivi, redazione di Business Case, controllo dei costi, gestione dei risch, gestione dei rapporti con fornitori e client

Professionista con esperienza nel settore dell'alluminio focalizzato nel fornire consulenza tecnica alle aziende nella formulazione e valutazione economica di progetti, valutazione di macchinari, attrezzature, materiali e sottoprodotti, nonché nei costi di produzione, servizi di maquila, determinazione della forza lavoro, della capacità produttiva e del miglioramento dei metodi di lavoro, al fine di fornire loro informazioni tecniche che facilitino il processo decisionale. Marketing e Vendite, PRINCE2® Foundation, Green belt Six Sigma, Valutazione finanziaria, Quantificazione dell'interruzione dell'attività, Pratiche di lavoro, Programma di Sviluppo Esecutivo