Project engineer/manager

Car*** ***** (XX Anni)
Calibration Responsible a Fresenius Medical Care
Roma Tre
San Donato Milanese,
Lombardia
|
Esperienza
Calibration Responsible
Fresenius Medical Care
lug 2017 - Attualmente
Calibration Responsible, Responsabile delle calibrazioni di sito:
•	Implementazione nuovo metodo di gestione calibrazioni di sito;
•	Scrittura SOP/procedure, esecuzione training a tutti i dipartimenti;
•	Gestione Calibration Master Plan e supervisione attività di taratura;
•	Gestione contatti/attività fornitori esterni, gestione risorse interne a supporto delle attività;
•	Partecipazione a pFMEA su processi di stampaggio ad iniezione materie plastiche ed estrusione;
•	Gestione CAPA e non conformità con Dipartimento di Qualità;
•	Collaborazione con reparti/responsabili di Stabilimento per ottimizzazione di processo e miglioramento continuo legato a processi di produzione;
•	Scrittura URS (User Requirement Specification) e implementazione nuovo software di gestione calibrazioni;
•	Collaborazione col Dipartimento di Automazione riguardo al progetto di installazione di una nuova linea di assemblaggio automatico: Analisi pFMEA, Impact Assessment: Valutazione strumenti di misura critici, Analisi tecniche sul processo di assemblaggio con frequenti trasferte presso il fornitore della Linea.

Validation Engineer:
•	Supporto alle attività di validazione di Equipment (presse per stampaggio di materie plastiche utilizzate come disposal nella dialisi, stampi e macchine di assemblaggio),Utilities e Camera bianca;
•	Approccio alle Validazioni di tipo Statistico utilizzando specifici tool di supporto (es: Minitab);
•	Conoscenza ed utilizzo di specifici indici statistici di Process capability quali: CPK, PPK.
Project Engineer
BSP
mar 2016 - lug 2017
Project Management per progetto relativo alla costruzione di un Nuovo Reparto di Produzione Sterile, dedicato a prodotti liquidi/liofilizzati. Le principali competenze acquisite sono:
•	Responsabile delle Utilities/Impianti, con particolare attenzione a:
-	Acque di Processo GMP (Distilled Water, Purified Water PW, Water for injection WFI, Vapore puro);
-	Acque di processo nonGMP (Acque di raffreddamento 2/7 °C, Acqua calda 85/60 °C, Vapore industriale);
-	Equipment sala acque con particolare riferimento a due nuovi serbatoi (PW e WFI), un nuovo distillatore e generatore di vapore puro PSG;
-	Altre utilities: Aria compressa, azoto gassoso, azoto liquido.
                Le attività svolte hanno riguardato: 
-	Aspetti tecnici: dimensionamento impianti e linee piping, richiesta offerte tecniche, analisi soluzioni tecniche, compilazione URS e specifiche funzionali, elaborazione Layout e P&ID distribuzione piping e sala acque,  
-	Aspetti gestionali: Contatto fornitori, Project Management (scheduling/budget) tramite utilizzo di tool dedicati, Gestione e coordinamento di risorse sia interne che esterne, Supervisione lavori durante fasi di installazione/commissioning.
•	Supporto a tutti gli altri progetti di Ingegneria relativi al Nuovo Reparto, quali ad esempio:
o	Opere edili/civili (scavi, fondazioni, piping linea scarichi produzione);
o	Opere di carpenteria metallica (montaggio plinti, colonne, soppalco);
o	Impianti HVAC, di condizionamento/aerazione;
o	Suddivisione e Rivestimenti dei locali di produzione;
o	Altro.

Project Management per progetto relativo all’ Ottimizzazione di un Impianto Esistente, sviluppando diverse soluzioni di fattibilità tecnico/economica. Il progetto riguardava la realizzazione di uno skid di raffreddamento dedicato ad una specifica macchina di produzione (skid per raffreddamento camicia liostati).
Project Engineer
Patheon
mar 2015 - mar 2016
Attività di Validazione Macchine di Processo e aree Sterili per progetto relativo all’Ampliamento Reparto di Produzione sterile.  Le attività svolte hanno riguardato:
•	Aspetti tecnici: validazione Riempitrice, Liostati, Ghieratrice, Lavaflaconi per esterni, Tray-Loader; validazione aree Sterili (pressioni, temperature, umidità, ricambi d’aria, altro);
•	Aspetti gestionali: supervisione delle attività coordinando sia ditte/fornitori esterni che personale interno di produzione/manutenzione; partecipazione settimanale a meeting col management per aggiornamento progetto e re-scheduling attività.

Progetto di Serializzazione/Aggregazione relativo all’Area Packaging: 
•	Modifiche al Layout esistente per introduzione nuove macchine di confezionamento e sistemi track&trace e analisi delle soluzioni tecniche per l’ ottimizzazione dei processi e della logistica;
•	Scrittura URS, richiesta delle offerte tecniche per Revamping reparto esistente con introduzione di nuove macchine: Etichettatrici per astucci, Cartonatrici e sistemi track/trace;
•	Collaborazione con Supply Chain per verifica/modifica layout astucci per introduzione codice DataMatrix.
Stage
MSX International
set 2014 - mar 2015
•	Corsi Tecnici di Formazione Automotive: Schemi elettrici, Elettronica avanzata, Sistemi elettronici del veicolo, Motori a combustione, Sistemi di sicurezza attiva e passiva, Garanzie.
•	Assistenza tecnica alle officine autorizzate e alle concessionarie di tutto il territorio nazionale mirata all’ individuazione di procedure diagnostiche per la riparazione di guasti al primo intervento;
•	Supporto diretto presso diverse officine presenti su territorio nazionale;
•	Effettuazione di test specifici su vettura per l’ottimizzazione delle prestazioni e consumi.
Formazione
Ingegneria meccanica
Roma Tre
ott 2012 - mar 2015
110L
Lingue
Inglese - B2
Curriculum simili