Test manager/test analyst/test automator

Cla*** ***** (XX Anni)
Test Manager/Test Analyst/Test Automator a
Napoli,
Campania
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Test Manager/Test Analyst/Test Automator
gen 1982 - Attualmente
 	
Sintesi Professionale

Sono un informatico e svolgo questo lavoro con passione. Ho una consolidatissima esperienza di IT-Manager (Testing e Sviluppo SW), di Analista Funzionale Senior, di Test Analyst, Service Tester, Test Automator e di Tester, tra le mie competenze: ambienti di testing/collaudo (sono certificato ISTQB), metodologie di sviluppo SW (UML, ERD, DFD, ecc.) e relative ottimizzazioni (metriche, kpi, ecc), gestione del Troubleshooting con piattaforme di Ticketing. Ho insolite doti comunicative e ho erogato molteplici corsi di formazione con ottimi feed-back. Mi piace lavorare in gruppo nella ferma convinzione della condivisione di Conoscenza e del raggiungimento degli Obiettivi.

Esperienze Professionali – aziende: Gruppo Netcomgroup S.p.A. in consulenza presso Almaviva
L’ obiettivo di consolidare la nuova piattaforma multicanale dei Crediti di una delle più grandi banche europee con strumenti/metodologie innovativi
da Dic. 2016 ad oggi		
	in qualità di:	Analista Funzionale – Test Analyst – Test Automator – Service Tester

	per il progetto:	CREDITI –Piattaforma dei Crediti del Gruppo Bancario Intesa-Sanpaolo – Prestiti e Mutui

	in ambito:	System Test, Service Test, Integration Test, Functional Test, User Acceptance Test, Organizzazione degli ambienti di Testing, Test Monitoring

	con tecnologie e metodologie:
	HP ALM, MEDEA, Agile, Testing Automatico (HP UFT)


Esperienze Professionali – azienda: multinazionale tedesca 
L’ obiettivo (raggiunto) di preparare ed erogare a personale dipendente formazione finalizzata al superamento dell’ esame ISTQB Foundation
da Mar. 2016 a Giu. 2016		
	in qualità di:	Docente - Formatore

	per il progetto:	Corso finalizzato al superamento dell’esame per la Certificazione ISTQB

	in ambito:	Testing

	con tecnologie e metodologie:
	Power Point Microsoft


Esperienze Professionali – aziende: Gruppo Gepin S.p.A. 
L’ obiettivo (raggiunto) di consolidare la nuova piattaforma multicanale dei sistemi di Pagamento di una delle più grandi banche europee con strumenti/metodologie innovativi
da Feb. 2010 a Dic. 2015		
	in qualità di:	Analista Funzionale – Test Analyst - Test Manager - Team Leader

	per il progetto:	PSH – Payment Services HUB – Piattaforma Pagamenti del Gruppo Bancario Intesa-Sanpaolo - SCT (Sepa Credit Transfer) e SDD (Sepa Direct Debit)

	in ambito:	System Test, Integration Test, Functional Test, User Acceptance Test, Organizzazione degli ambienti di Testing, Test Monitoring

	con tecnologie e metodologie:
	HP Quality Center – ALM, OFFICE 2010, MEDEA, Agile, Testing Automatico (UFT)

L’ obiettivo (raggiunto) è stato di consolidare il nuovo Sportello su piattaforma multicanale di Poste Italiane e di diffondere nel territorio nazionale il nuovo know-how. Nell’ ambito delle Assicurazioni l’ attività di System-Integration si è conclusa positivamente.	
da Nov. 2004 ad Ott. 2009		
	in qualità di:	Test Manager – Docente - Capo Progetto - Analista Funzionale

	per i progetti:	SDP (Service Delivery Platform - lo Sportello di Poste Italiane) - Corrispondenza Comunicazioni Digitali Poste Italiane - Collaudo Finanza Banco Posta Assicurazioni (Vita e Danni) - Bancassurance BNL (prodotti assicurativi vita, finanziari ed immobiliari)

	in ambito:	Preparazione e Docenza corsi per utenti di P.I. - Collaudo e Testing Procedure SDP - Progettazione e Reverse Engineering Procedure Poste - Collaudo e Testing Procedure ramo Finanza - Assicurazioni (Vita e Danni) di Banco Posta – Analisi, System Integration e Prototyping per la gestione di prodotti assicurativi

	con tecnologie e metodologie:
	Rational Requisite Pro – JETFORM – TOAD - MS PROJECT – VISIO - DB2 - SQL Server - UML (Use Case, ERD, ACTION DIAGRAM, ...) - MSF Microsoft Solutions Framework - Testing Automatico (IBM, Bad Boy)

Le attività di docenza hanno avuto ottimi riscontri e gli approfondimenti sui Principi Contabili Europei molto efficaci.

da Feb. 2002 ad Lug. 2004		
	in qualità di:	Docente – Capo Progetto/Project Manager 

	per i progetti:	S.Paolo IMI: Erogazione Corsi Access – Crediti:Basilea – IAS/IFRS - Crediti Opere Pubbliche

	in ambito:	principi contabili internazionali - Mutui Opere Pubbliche 

	con tecnologie e metodologie:
	DB/2 - DB/2 Connect – Access – IMS – MQSeries - ERD, DFD, Function Point, Standard Aziendali normativa ISO



Esperienze Professionali – azienda: Datitalia Processing S.p.A. 
Alla guida di un folto team di tecnici abbiamo progettato/sviluppato/manutenuto un ampio numero di prodotti SW per grandi aziende ambito Pubblico – Privato - Bancario 
da Dic. 1986 a Gen. 2002		
	in qualità di:	Capo Progetto/Project Manager - Analista Funzionale - Team Leader – Docente

	per i progetti:	EURO fase 1 e 2 - Tutor Corsi Specialistici - ANNO 2000 – Algoritmi Commerciali - Assegni di Traenza - Ricevute Bancarie Elettroniche - Banco di Napoli Sistema Informativo Gestione Trasferte e Trasferimenti -  Coordinamento Attività di Sviluppo e Manutenzione Software per Banco di Napoli - PENSIONI BdN - TRATTAM ECONOMICO PERSONALE - Proced.Dipartimentali:ASL, Camera Commercio Napoli, Aeritalia e Docenza per Regione Campania: erogazione corsi su dBaseIII, Word-Star, Lotus 123 - Procedure Varie Dipartimentali per Commissariato Straordinario per la ricostruzione in Campania (C.S.G.) – Regione Campania

	in ambito:	Adeguamento all’Euro (FASE 1 e 2) - Attività di Tutor per corsi specialistici di piattaforme Information Technology - Adeguamento all’ANNO 2000 delle procedure del Servizio Personale del BdN su AS/400 - Supporto alle agenzie BdN e ai clienti per l'installazione e l'utilizzo del prodotto di Ricevute Bancarie Elettroniche Ri.Ba - Nuova Piattaforma host DB/2 per la gestione delle Trasferte (Missioni) e dei Trasferimenti del personale BdN - Ricevute Bancarie Elettroniche RIBA - TRATTAM ECONOMICO: CALCOLO ASS PENSIONE LIQUID ARRETR - Gestione CASSA per TESORERIA ENTI - CREDITI: OPERE PUBBLICHE - FINANZA TITOLI: MERCATO TITOLI SECONDARI - SPORTELLO: ASTRA Assegni di traenza - ALGORITMI COMMERCIALI: Marketing BdN - VAGLIA - TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA PREP - MISSIONI TRASFERTE - VERTENZE RETRIBUTIVE - CARICHI FAMILIARI - CAAF - MODELLO 770 - ANALISI DI BILANCIO - GESTIONE PARTECIPAZIONI - LIQUIDAZIONE EMOLUM - CONTAB GENERALE: PIANO DEI CONTI - FINANZA: SURVEY 95 - Vertenze Legali Lavoro - Assegni di Pensione e Liquidazioni - Commissariato Straordinario Regione Campania

	con tecnologie e metodologie:
	SQL Server - Windows NT - DB/2 - DB/2 Connect – IMS - SQL Server – CP/M – SQL - Visual Studio – CICS – HTML – Java - Windows NT – ACCESS – CLIPPER - DBASE III e IV – Basic – COBOL – FABS – LAN – DOS - AS400 - EMULATORI 3270 – Ethernet - Token Ring - 
ABC FLOWCHART - ISO 9001 – ERD - Analisi Object Oriented metod. Coadd–Yourdon - DATA FLOW DIAGRAM - ANALISI FUNZIONALE - CRUD MATRIX - DECOMPOSITION DIAGRAM – GANTT Diagram




Esperienze Professionali – aziende: Alisud Handling S.p.A. – Golden Computer s.r.l. – Computer Mate s.n.c. 
Significative esperienze di analisi e sviluppo di prodotti gestionali

da Gen. 1982 a Nov. 1986		
	in qualità di:	Analista Programmatore

	per i progetti:	Warehouse – Procedure Gestionali

	in ambito:	magazzino e ottimizzazione carichi/scarichi e spedizioni - Bilancio e Contabilità - Fatturazione e Bollettazione - Partita Doppia

	con tecnologie e metodologie:
	Cobol - PL1-DL1 – Pascal – Assembler – Fortran - Dos



Dati Personali
Nato a Napoli
Coniugato con figlio
Certificato ISTQB -  Italian Software Testing Qualifications Board
Diplomato Maturità Scientifica e 50% di esami Scienze dell’ Informazione 
Conoscenza Buona dell’ Inglese e Scolastica dello Spagnolo
Svariati Corsi di approfondimento su tematiche Information Technology – Project Management 
Appassionato di Scienze e Tecnologia
Lingue
inglese - buono
spagnolo - scolastico
Curriculum simili