Business intelligence senior consultant

Gio*** ***** (XX Anni)
Business Intelligence Senior Consultant a Infoedge srl
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Uboldo,
Lombardia
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Business Intelligence Senior Consultant
Infoedge srl
lug 2018 - Attualmente
In particolare, in ambito assicurativo, analizzo le problematiche del progetto di  frodi sui rami elementari, sviluppo reti per l’individuazione di network analysis e creo i rapporti di interdipendenza tra le fonti dati di Cattolica assicurazioni per l’individuazione di score e alerts opportuni. Gli strumenti che utilizzo per tali compiti sono i moduli SAS DIS, SAS FCM  e SAS SNA.
In ambito bancario invece, gestisco diverse attività: per il gruppo bancario Generali, analizzo tutte le sfaccettature per la realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione del Data Quality, creo strutture dati interdipendenti tra i vari database del gruppo, sviluppo la fase ETL per l'estrapolazione dei dati utili all'analisi sulla consistenza del dato ed implemento la dashboard per la visualizzazione delle richieste degli utenti sulla fruibilità del dato. Per il gruppo bancario Unicredit, all’interno della divisione Credit Risk Reporting, sviluppo le BR dei nuovi progetti, analizzo le anomalie dei processi per risolverle e modifico il codice in produzione legato a processi per cui vengono richieste delle CR. Gli strumenti che utilizzo per tali compiti sono i moduli SAS EG, SAS DIS, SAS BDN e Dataflux. 
P.M. & Senior Consultant of Business Intelligence SAS
System Evolution s.r.l.
nov 2014 - dic 2017
Ho ricoperto il ruolo di PM per la gestione dell’AM (Application Maintenance) del DWH di Zurich Assicurazioni, dove ho gestito il gruppo di lavoro formato da 8 persone. 
I miei compiti erano:
•	Suddivisione del carico di lavoro: pianificazione degli interventi giornalieri/settimanali/mensili, gestione dei picchi di lavoro
•	Gestione e risoluzione dei ticket aperti dagli utenti per malfunzionamenti applicativi
•	Raccolta requisiti e attività di mediazione con gli utenti di business per capire le loro esigenze e tradurle in requisiti di implementazione
•	Supervisione e realizzazione di progetti software secondo specifiche identificate
•	Gestione e sviluppo del portale BI di Zurich: creazione di cubi OLAP, infomap, portlet e report
•	Supporto verso i colleghi junior nella risoluzione di problematiche complesse
I progetti più importanti che ho seguito come responsabile AM sono stati:
-	Galileo – migrazione della piattaforma dei sinistri di Zurich da Gesi a ClaimCenter 
-	APE Fase 1 Calcolo – rifacimento dei programmi per il calcolo dell’APE rendendolo “modulare” per permettere agli utenti stessi di immettere forzature o eccezioni
-	APE Fase 2 Front-End – rifacimento ex-novo del cubo olap e della pagina del portale Zurich per permettere una nuova fruizione dei dati, Calcolo dei principali KPIs attuariali quali l’Annual Premium Equivalent (APE), del New Business Value (NBV) e del Market Consistent Embedded Value (MCEV)
-	Myrtus – progetto di aggiornamento del DWH per la variazione da “Zuritel” a “ZIC”
-	Data Center Migration – sviluppi di programmi, implementazioni, modifiche e aggiornamenti per la gestione dei processi impattati dalla migrazione dei server a Londra. Con particolare attenzione alla riduzione dei possibili errori e al contenimento dei tempi di esecuzione dei processi
-	 Octo Telematics – progetto per la gestione dello scarico di file da sistema “EASY” con storicizzazione e gestione degli errori
Consulente SAS
Crisma Italia srl
Ho lavorato a progetti di Business Intelligence su piattaforma SAS, guidati direttamente da SAS Institute stessa. 

In particolare i clienti presso cui abbiamo sviluppato sono stai i seguenti:
-	UGIS – Vendor Management: creazione, test e collaudo dell’Assessment di SAS E-GRC e successiva creazione e gestione dei cruscotti per la reportistica (SAS e-GRC, SAS Portal, SAS BI Dashboard)
-	SKY Italia – Ottimizzatore Pubblicità: ingegnerizzazione dei processi ETL e sviluppo in Visual Basic di alcune Add-in customizzate per SAS Enterprise Guide
-	CATTOLICA Assicurazioni – RMFI: ingegnerizzazione degli ETL e realizzazione del secondo livello del Datamart da utilizzare in input per il prodotto SAS RMFI 2.1 per la gestione del rischio (SAS base, SAS Data Integration)
-	RCS – Multimedia Customer Network: sviluppo e modifica di ETL (SAS base, SAS Data Integration)
-	GDF Suez: migrazione di dati di anagrafica e di fatturazione dal sistema AS400 a Net@ (SAS base, SAS Data Integration)
-	DEUTSCHE BANK – Garante Privacy: creazione dei connettori per l’analisi delle intrusioni da parte degli operatori interni su gerarchie di dati (SAS base, SAS Data Integration).
Formazione
LAUREA in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (105/110) - V.O. (Ante D.M. 509/99)
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
ott 2001 - ott 2010
Tesi in Sistemi Informativi: “Implementazione di un sistema di contatto CRM per una PMI: il caso dell’impresa Elleffe Tubi”
Lingue
Inglese - B2