Finance and controlling manager

Sam*** ***** (XX Anni)
Senior Controller a Carl Zeiss Vision Italia Spa
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
Busto Arsizio,
Lombardia
|
Esperienza
Senior Controller
Carl Zeiss Vision Italia Spa
apr 2015 - Attualmente
•	Preparazione della reportistica mensile per la Direzione e per il Gruppo: P&L e BS secondo principi internazionali, Cash Flow e Working Capital reports;
•	Attività di Forecasting e Budgeting con predisposizione della relativa reportistica per Direzione e Gruppo (P&L, BS, WC, CF);
•	Analisi scostamenti rispetto a Budget e Forecast;
•	Responsabile preparaione ed analisi OPEX report per la Direzione e il Gruppo;
•	Calcolo ed analisi delle Manufacturing Variances;
•	Resposnabile processo di allocazione e valorizzazione ore di produzione ed indirette;
•	Monitoring vendite giornaliere  per brand e stima a fnire mensile per la Direzione;
•	Analisi mensile marginalità pr brand e prodotto;
•	Responsabile processo di investimenti (Actual, Budget e Forecast), nello specifico, raccolta informazioni dalle funzioni richiedenti, analisi della destinazione economica secondo quanto stabilito dai principi italiani ed internazionali, costruzione ed analisi report finanziario  in termini di pay-back, EVA e CF. Preparazione pacchetto finale per autorizzazione Direzione e Gruppo;
•	Supporto per la redazione del bilancio civilistico secondo principi contabili italiani;
•	Attività di Internal audit per specifici progetti 231.
Supervising Senior Audit
KPG Spa
nov 2009 - mar 2015
Attività 
•	Revisione aziendale (legale e volontaria) secondo quanto stabilito dai principi di revisione italiani e internazionali (ISA),  in team di full audit (da 2 a 6 persone) relativamente a:
-	bilanci d’esercizio redatti secondo i principi contabili Italiani; 
-	bilanci d’esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
-	reporting package sia secondo i principi contabili italiani sia internazionali;
•	Svolgimento delle periodiche verifiche trimestrali relativamente alla regolare tenuta della contabilità  a norma dell’art. 2409 ter del Codice Civile; 
•	Rilevazione dei processi aziendali e dei relativi controlli posti in essere al fine della gestione del business e conclusiva redazione del bilancio d’esercizio;
•	Revisione ed analisi Business Plan e piani industriali.

Competenze
•	Revisione contabile;
•	Redazione bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani ed internazionali (IAS/IFRS);
•	Financial Controlling: costruzione ed analisi conti economici gestionali, cash-flow, budget e analisi marginalità;
•	Analisi Business Model.
Formazione
Laurea Specialistica in Economia e Commercio
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
nov 2006 - mar 2009
Tesi: “Rapporto Istituzioni-Imprese nel sistema innovativo lombardo”
Discussa in data: 24 Marzo 2009.
Voto finale: 101/110
Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese
Università degli Studi dell’Insubria di Varese
set 2003 - nov 2006
Tesi: “Il Distretto Tessile Bustese: un’analisi economico-finanziaria di dieci bilanci”
Discussa in data: 14 Novembre 2006.
Voto finale: 95/110.


Lingue
Inglese - B2