Help desk, programmatore, sistemista, workstation support

Fab*** ***** (XX Anni)
Data Entry - Scheduling a Fox International Channels Italia
Istituto Tecnico Industriale – “M. Faraday”
Roma,
Lazio
|
Esperienza
Data Entry - Scheduling
Fox International Channels Italia
giu 2015 - Attualmente
Analisi e consulenza per migrazione da Sistema IBMS a Sintec On Air (Fox Europa)
Scheduling (IBMS Content, Hermes, Scheduall) Schedulazione offerte On Demand
Gestione e inserimento anagrafiche Long e Short Format.
 
•	Analisi della fattibilità e compatibilità sulla migrazione da IBMS a Sintec Web
•	Predisposizione, esecuzione, monitoraggio dei piani di test
•	Rilascio delle offerte on Demand piattaforma SKY e NG+
•	Supervisione inserimento Dati inerenti la programmazione e schedulazione dei Long e Short Format (Serie Tv, Promo, Pubblicità, Eventi, Film, On Demand)
•	Supervisione Gestione e inserimento dati IMAIE
•	Supervisione Gestione e inserimento dati SIAE
•	Supervisione Gestione e inserimento dati Cue sheets Musicali
•	Attività di monitoraggio dei contenuti e creazione report su richiesta
•	Gestione delle Inventory di National Geographic Italia
•	Stesura procedure operative
Programmatore Db access e VB.NET e PL/SQL per il bando PONREC
Miur
mag 2012 - mag 2015
•	Gestione e progettazione Database 
•	Programmatore del gestionale sia Access che Web per i bandi della programmazione 2007-2013
•	Collaudo e implementazione dei software sviluppati
•	Integrazione di applicazioni ai fini dell’attuazione, monitoraggio e controllo del PON
•	Creazione di documenti automatizzati ai fini della reportistica
•	Supporto all’elaborazione di procedure tecniche di IT. 
•	Monitoraggio e gestione delle criticità 
•	Attività di monitoraggio dei dati Anagrafici e finanziari del bando
Sistemista di 2° Livello presso la struttura Application Operation Management di Skyitalia (esercizio)
Sky Italia
lug 2009 - apr 2012
•	Assegnazione e risoluzione dei Trouble Ticket assegnati tramite applicativo Service Desk e Remedy ai gruppi appartenenti alle strutture interne ed esterne
•	Assegnazione e risoluzione dei Trouble Ticket assegnati tramite TRAC ai gruppi appartenenti alle strutture interne di esercizio e sviluppo SKY
•	Esecuzione e pianificazione di bonifiche/rilasci sui tutti  i sistemi applicativi  SKY: Siebel (CRM e Sales) – Vis (Channel Portal) e KM, CAIF, Weblogic, DMS, IBMS, SAP, Web Self Care, Mediabin, Hermes, AOL
•	Monitoraggio e gestione delle criticità (critical e major)
•	Gestione della piattaforma BEA (WebLogic, Tuxedo).  In particolare dei sistemi middleware che permettono la comunicazione tra i vari sistemi per i flussi inerenti la PPV, l’attivazione SmartCard, lPTV, PPV Hotel,Mrm-Voucher e sistema WFM-Invision. 
•	Impiegato inoltre per il monitoraggio dei sistemi mediante HP OVO.
•	Supervisione e analisi fattibilità sulla migrazione del Sistema Siebel dalla versione 7 alla versione 8.
Operatore di Help Desk presso cliente Sky Italia
mag 2005 - giu 2009
•	Contatti/Risposte Help Desk 1° e 2° livello – Focal Point di sala
•	Coordinamento operatori Help Desk e gestione della Knowledge Base
Formazione
Diploma Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale – “M. Faraday”
Corsi frequentati: Siebel (2008) con attestato Oracle, Fondamenti di Unix e fondamenti di SQL (2009)

2011:
Oracle -- Configuring Best Practices for WLS and JRockit on LINUX 
Oracle -- Siebel 8.1.x System Administration 
Oracle -- BEA WebLogic Server 9/10: Troubleshooting Methodologies   
Lingue
Inglese - Buono