Project manager it

Fab*** ***** (XX Anni)
Team Leade DB a Eurobet Italia srl
ITI Trionfale
Roma,
Lazio
|
Esperienza
Team Leade DB
Eurobet Italia srl
apr 2014 - Attualmente
Impiego Attuale	Program Management & Functional Analyst (Developer Pl-sql)
Azienda 	Gruppo Gala Coral (Eurobet italia s.r.l.)
Periodo	Aprile 2014 – ad Oggi

	•	Figura interposta tra il reparto It e BU (Marketing, Finance, CRM, Trading, CS, Affiliate), per la raccolta dei requisiti funzionali, tecnici, valutazione e pianificazione del progetto.
•	Coordinamento del gruppo di lavoro DbDev.
•	Program management (multi project) inerenti il core business Eurobet, quali:
•	Gestione e implementazione progetto Bonus.
•	Integrazione Light Registration con Sogei.
•	Identificazione e implementazione criteri Bonus hunting.
•	Identificazione e implementazione criteri Collusion. 
•	Gestione e implementazione Depositi e Prelievi utente. 
•	Gestione e implementazione Promozioni Utente.
•	Gestione e implementazione suggerimento di gioco.
•	Gestione e implementazione Loyalty & Priority Club.
•	Gestione e implementazione GDPR.
•	Coordinamento, progettazione e realizzazione struttura dati su Db Oracle sviluppo della logica inerente i processi core aziendali.
•	Coordinamento progetto fatturazione elettronica, con abbattimento delle spese di 40.000 euro anno, con aziende di terze parti quali Navision, raccolta requisiti, analisi funzionale, sviluppo Oracle e coordinamento sviluppo datawherehouse.
Esperienze Precedenti	
Ruolo 	Functional Analyst & Developer Pl-sql
Azienda 	San Raffaele S.p.A.
Periodo	•	Gennaio 2010 - Aprile 2014
Mansioni e Responsabilità
	•	Gestione del team di sviluppo e del cliente richiedente interno.
•	Raccolta requisiti realizzazione dei documenti di Analisi Funzionale e Analisi Tecnica.
•	Coordinamento dello sviluppo di un portale aziendale per la Gestione del Credito tecnologie utilizzate quali PHP, HTML , CSS , JAVASCRIPT con DB Oracle 10g.
•	Realizzazione DataBase, store procedure, sequenz , viste, ruoli, utenze in linguaggio SQL, PL/SQL e successivo caricamento della base dati storica aziendale contenuta su fogli Excel elaborati da Access e trasportati su DB Oracle con sviluppo di apposite procedure.
•	Pianificazione degli incontri con il project owner per proseguire l’attività di sviluppo con la nuova raccolta dei requisiti.
•	Attività di Testing e Perfomance.
•	Realizzazione del sito internet aziendale: https://www.buict.sanraffaele.it/index.php/it/
•	Realizzazione e configurazione dell’ambiente client server Apache e database Oracle express Edition. 
•	Configurazione del server per chiamate in reverse proxy su server intranet quali servizi di posta aziendale, SAP e accesso al Portale Oracle aziendale e il successivo accesso agli applicativi interni.
•	Analisi e sviluppo applicativo per la gestione della Riconciliazione Bancaria del gruppo Tosinvest sviluppato tramite Oracle Forms 9i. 
•	Caricamento della Contabilità da sistemi SAP attraverso DB-Link 
•	Procedure complesse PL\SQL per le proposte di riconciliazione. 
•	Analisi e sviluppo di un’applicazione per la gestione dei contenziosi del gruppo San Raffaele SpA 
•	Realizzazione di procedure PL/SQL per il controllo di autorizzazioni e privacy sui documenti allegati dall’applicativo mediante Java WEBUTIL. 
•	Realizzazione Reportistica Oracle Reports Builde 9i.
•	Gestione Oracle Portal.
•	Manutenzione, attività tecnica, analisi su Oracle DB 10 g.
•	Manutenzione Oracle Portal, applicatvi interni Oracle Form 10 g e sviluppo nuova Reportisitica Oracle Report 10 g.

Ruolo 	Functional Analyst & Developer Pl-sql
Azienda 	Gruppo Tosinvest (San Raffaele spa)
Periodo	Giugno 2009 - Gennaio 2010
Mansioni e Responsabilità
	•	Coordinamento di un team di tre sviluppatori, per passaggio dei diversi applicativi aziendali in ambito web (Html, Css, Php).
•	Diretta responsabilità nella scelta tecnologica. 
•	Studio fattibilità, gestione degli incontri aziendali, stesura delle specifiche insieme all’utente finale, realizzazione dell’analisi funzionale e conseguente analisi tecnica.
•	Coordinamento e pianificazione di un progetto di terze parti in ambito java.
•	Gestione nei contatti e dei contratti per l’appalto del progetto a società consulente.
•	Gestione del fornitore e cliente interno.
•	Raccolta requisiti, analisi as-is e to-be, sal di progetto, gant di progetto.
•	Coordinamento dell’attività delle figure in consulenza e pianificazione degli incontri con l’utente finale per attività di Test, rilascio parziale del progetto e raccolta nuovi requisiti.
•	Sviluppo applicazione per la gestione delle Polizze aziendali del gruppo Tosinvest 
•	caricamento delle polizze su DB Oracle 10g attraverso procedure PL/SQL in lettura su file.txt  
•	Creazione di reportistica dedicata.
•	Gestione Oracle Portal Realizzazione del sito aziendale TIT.
•	Manutenzione, attività tecnica, analisi su Oracle DB 10 g.
•	Manutenzione Oracle Portal, applicatvi interni Oracle Form 10 g e sviluppo nuova Reportisitica Oracle Report 10 g.

Ruolo 	Analyst Developer
Azienda 	Gruppo Tosinvest (San Raffaele spa)
Periodo	Gennaio 2008 - Giugno 2009
Mansioni e Responsabilità
	•	Assunto in San Raffaele spa (Gruppo Tosinvest) come programmatore analista con mansioni di DBA Junior.      
•	Analisi e realizzazione di un applicativo per la gestione del credito (Magellano)
•	Studio di fattibilità passaggio da piattaforma CMS Open a Joomla/Wordpress del sito istituzionale e personalizzazione dello stesso.
•	Creazione procedure per popolamento DB utile allo sviluppo di reportistica SAP-BW per i consumi delle cliniche del San Raffaele da sistema SISWEB ADT (accettazione, dimissione e trasferimento del paziente)
•	Analisi e supporto nello sviluppo per applicativo gestione documentazione come da certificazione ISO 27001/05
•	Analisi di fattibilità della realizzazione di una cartella clinica informatizza (RSA)
•	Manutenzione applicativo per la gestione del credito ed il calcolo degli interessi su diversi tassi europei, sviluppato con Oracle Forms su DB oracle 10g e stored procedure in PL/SQL.
•	Affiancamento nell’Amministrazione del DB Oracle 10g, analisi quotidiana e studio delle performance.

Qualifiche	•	Sistemi Operativi: Windows, Unix
•	Linguaggi di programmazione: Sql - PL/SQL- Html - Javascript - PHP- CSS
•	Tool di Sviluppo: Toad - Toad for Sybase - Oracle Forms - Oracle Report - Enterprise Manager Consolle - Sql Developer - Sql Navigator - SQL WorkSheet - SQL Plus – Ultraedit - Putty – WinSCP - Notepad ++ - Eclipse - PHP Editor - DreamWeaver 
•	Server WEB: Tomcat- Apache - Apache SSL - IIS - JbossEasy PHP
•	Database: Microsoft SQL-  ServerOracle 8i - Oracle 9i - Oracle 10g - Oracle 11g - Mysql - Sybase 
•	Altro: Photoshop - Gimp 2- InDesign CS5
Formazione
Perito Informatico
ITI Trionfale
giu 1998 - giu 2002

          
        
Lingue
inglese - buono