Business controller

Sal*** *****
Group Business Controller a IT Restaurants
Università Bocconi di Milano
Procida,
Campania
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Group Business Controller
IT Restaurants
mar 2019 - Attualmente
•	Pianificazione e Controllo per i ristoranti del gruppo basati a Ibiza, Milano e Londra e Mykonos (in apertura)
•	Implementazione del software Oracle per il controllo di gestione (EMC Simphony - Micros/myInventory)
•	Supporto alle varie funzioni Operations nell’apertura dei ristoranti di Milano e Londra
•	Coordinare e formare gli stock controller locali in tutte le analisi relative a magazzino e costo del venduto
•	Supportare i manager (chef, sommelier e bar) nelle attività di menù engineering e di ottimizzazione del gross profit
•	Analisi periodiche su vendite e margini
•	Elaborare business plan di medio e lungo periodo a supporto del top management
Business Controller
JAB Lux Group (per i brand Bally e Belstaff)
mag 2008 - dic 2017
	2008-2012 per BALLY (Ticino/Svizzera)
	2013-2017 per BELSTAFF (in Ticino/Svizzera fino a Dic.2015 e poi a Londra da Gen.2016)
•	Pianificazione e Controllo del Conto Economico: Budget, Forecast, Business Plan e analisi degli scostamenti
•	Supportare le regioni e i dipartimenti centrali in tutte le attività di pianificazione e controllo dei budget locali
•	Analisi sul canale Retail e Wholesale: P&L per negozio, marginalità, mix di prodotto, sconti e contribuzioni WS
•	Monitoraggio dei KPI specifici del canale Retail: traffico, conversione, scontrino medio, vendite per metro quadro
•	Controllo e ottimizzazione costi diretti: manutenzione, assicurazione, personale, marketing diretto
•	Valutazione degli investimenti per le nuove aperture con simulazioni pluriennali e valutazione del ritorno atteso
•	Supportare l’Ufficio Contabilità (gestito da uno Sharing Service Centre) nelle attività e nei controlli di fine periodo
Financial Planner
H3G Italia spa
ott 2006 - apr 2008
•	Pianificazione finanziaria a medio lungo termine tramite un modello di cash flow indiretto
•	Analisi dello Stato Patrimoniale con focus sulle dinamiche del Capitale Circolante
•	Report e presentazioni periodiche per la direzione e per l’azionista basato ad Hong Kong
Treasury Specialist
IT Holding S.p.A
apr 2004 - apr 2006
•	Supporto alle attività di tesoreria e reportistica e gestione e controllo del programma di cartolarizzazione dei crediti
Formazione
Laurea in Economia Politica
Università Bocconi di Milano

          
        
Lingue
Inglese - Fluente
Spagnolo - Base