Ingegnere ambientale, ingegnere chimico, ingegnere civile, ricercatore

Ric*** ***** (XX Anni)
Ricercatore di postdottorato a University of Alberta
Technical University of Denmark
Pavia,
Lombardia
Questo candidato e' disposto a spostare
|
Esperienza
Ricercatore di postdottorato
University of Alberta
mar 2019 - mar 2020
▪	Sviluppo, implementazione e calibrazione di un nuovo modello di biofilm a spessori multipli per il trattamento di nitritazione/anammox;
▪	Sviluppo di un metodo innovativo per la calibrazione di modelli per sistemi biologici operanti in modalità sequencing-batch;
▪	Sviluppo, calibrazione e validazione di un modello innovativo per il trattamento UASB di acque nere;
▪	Analisi di incertezza di modello,
▪	Analisi di scenario per la gestione e ottimizzazione operativa di sistemi UASB. 
Ricercatore di postdottorato industriale
Ryerson University e Trojan Technologies
ott 2017 - dic 2018
▪	Upgrading e validazione di un modello per sistemi di filtraggio a cintura rotante usati come tecnologie di rimozione solidi;
▪	Sviluppo, implementazione e validazione di un modello innovativo per il miglioramento della produzione di VFA in sedimentatori primari;
▪	Sviluppo, implementazione e verifica di strategie di controllo per il miglioramento della rimozione di solidi nei sistemi di filtraggio a cintura rotante mediante l’aggiunta di polimero.
Dottorando in Ingegneria Chimica e Biochimica
Technical University of Denmark
ott 2013 - set 2016
▪	Sviluppo di sistemi operazionali basati sulla conoscenza per il miglioramento dei processi di rimozione dell’azoto;
▪	Sviluppo e analisi di modelli matematici su scala impiantistica per sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche focalizzati sulla rimozione dell’azoto;
▪	Sviluppo e test di strategie di controllo per la gestione di sistemi di trattamento delle acque reflue;
▪	Analisi di incertezza e di sensibilità su un modello matematico finalizzate alla comprensione di processo;
▪	Assistente all’insegnamento al corso “Introduction to process control” (trad.: “introduzione al controllo di processo”);
▪	Tesi supervisionate:
-	“Control Strategies for Reduction of N2O Emissions from Wastewater Treatment Plants” (trad.: “Strategie di controllo per la riduzione delle emissioni di N2O dagli impianti di trattamento per acque reflue”), studente di laurea triennale Mathias Johansen;
-	“Techno-economic Analysis and Benchmarking of Resource Recovery Technologies for Wastewater Treatment Plants” (trad.: “analisi tecnico-economica e comparazione di tecnologie per il recupero di risorse dagli impianti di trattamento delle acque reflue), studente di laurea magistrale Beatriz Matafome.
Assistente di ricerca in Ingegneria Chimica e Biochimica
Technical University of Denmark
giu 2013 - set 2013
▪	Implementazione di un modello matematico dinamico per sistemi di fermentazione;
▪	Sviluppo di interfaccia grafica per l’utente (Graphial User Interface) su MATLAB.
Formazione
Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica e Biochimica
Technical University of Denmark
ott 2013 - set 2016
▪	Sviluppo di sistemi operazionali basati sulla conoscenza per il miglioramento dei processi di rimozione dell’azoto;
▪	Sviluppo e analisi di modelli matematici su scala impiantistica per sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche focalizzati sulla rimozione dell’azoto;
▪	Sviluppo e test di strategie di controllo per la gestione di sistemi di trattamento delle acque reflue;
▪	Analisi di incertezza e di sensibilità su un modello matematico finalizzate alla comprensione di processo;
▪	Assistente all’insegnamento al corso “Introduction to process control” (trad.: “introduzione al controllo di processo”);
▪	Tesi supervisionate:
-	“Control Strategies for Reduction of N2O Emissions from Wastewater Treatment Plants” (trad.: “Strategie di controllo per la riduzione delle emissioni di N2O dagli impianti di trattamento per acque reflue”), studente di laurea triennale Mathias Johansen;
-	“Techno-economic Analysis and Benchmarking of Resource Recovery Technologies for Wastewater Treatment Plants” (trad.: “analisi tecnico-economica e comparazione di tecnologie per il recupero di risorse dagli impianti di trattamento delle acque reflue), studente di laurea magistrale Beatriz Matafome.
▪	Corsi frequentati e superati:
-	"Advances in Chemical and Biochemical Engineering"
-	“Uncertainty and Sensitivity Analysis of Numerical Models"
-	“Process & Tools Integration"
-	“Optimizing Plantwide Control"
-	“Model Predictive Control"
Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Pavia
ott 2010 - apr 2013
- matematica
- chimica dell'ambiente
- ingegneria idraulica 
- ingegneria sanitaria-ambientale
Laurea Triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Pavia
ott 2007 - ott 2010
- matematica, fisica, chimica di base
- ingegneria idraulica in pressione e a pelo libero
- ingegneria sanitaria-ambientale
Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico Ugo Foscolo
set 2002 - lug 2007

          
        
Lingue
Italiano - Madrelingua
Inglese - Avanzato